"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene, when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown in parentheses, (F) and (P), when the accession number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline gene has not yet been isolated.
IMGT allele confirmation: A scoring system is employed to indicate the number of IMGT/LIGM-DB reference sequences and other sequences from the literature in which an IG or TR gene allele has been identified and annotated.
| IMGT subgroup | IMGT gene name | IMGT allele name | Score for IMGT allele confirmation | Fct | Chromosomosal localization | R T Pr | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clone names | Isolate | Accession numbers | Positions in the sequence (L-V-GENE-UNIT) or V-REGION (*) | Secondary accession numbers | Clone names | Isolate | Accession numbers | Positions in the sequence (L-V-GENE-UNIT) or V-REGION (*) | |||||||
| TRBV1 | TRBV1-1 | TRBV1-1*01 | P (1) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 9835-10323 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 9835-10323 | |||||
| TRBV1 | TRBV1-2 | TRBV1-2*01 | P (2) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 29145-29631 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 29147-29633 | |||||
| TRBV1 | TRBV1-3 | TRBV1-3*01 | P (3) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 49423-49914 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 49461-49952 | |||||
| TRBV1 | TRBV1-4 | TRBV1-4*01 | P (4) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 55260-55751 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 55295-55786 | |||||
| TRBV2 | TRBV2-1 | TRBV2-1*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 11737-12207 | ||||||||
| TRBV2 | TRBV2-1 | TRBV2-1*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 11741-12211 | ||||||||
| TRBV2 | TRBV2-2 | TRBV2-2*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 31141-31615 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 31169-31643 | |||||
| TRBV2 | TRBV2-3 | TRBV2-3*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 51314-51788 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 51347-51821 | |||||
| TRBV2 | TRBV2-4 | TRBV2-4*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 57125-57598 | ||||||||
| TRBV2 | TRBV2-4 | TRBV2-4*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 57159-57632 | ||||||||
| TRBV3 | TRBV3-1 | TRBV3-1*01 | F (5) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 19341-19838 | ||||||||
| TRBV3 | TRBV3-1 | TRBV3-1*02 | F (5) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 19344-19841 | ||||||||
| TRBV3 | TRBV3-2 | TRBV3-2*01 | F (5) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 38772-39270 | ||||||||
| TRBV3 | TRBV3-2 | TRBV3-2*02 | F (5) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 38801-39299 | ||||||||
| TRBV3 | TRBV3-3 | TRBV3-3*01 | P (6) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 63584-64081 | ||||||||
| TRBV3 | TRBV3-3 | TRBV3-3*02 | P (6) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 63618-64115 | ||||||||
| TRBV4 | TRBV4-1 | TRBV4-1*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 22826-23317 | ||||||||
| TRBV4 | TRBV4-1 | TRBV4-1*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 22829-23320 | ||||||||
| TRBV4 | TRBV4-2 | TRBV4-2*01 | P (7) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 43387-43878 | ||||||||
| TRBV4 | TRBV4-2 | TRBV4-2*02 | P (7) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 43423-43914 | ||||||||
| TRBV4 | TRBV4-3 | TRBV4-3*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 68088-68580 | ||||||||
| TRBV4 | TRBV4-3 | TRBV4-3*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 68120-68612 | ||||||||
| TRBV4 | TRBV4-4 | TRBV4-4*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 149478-149971 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 149358-149851 | |||||
| TRBV5 | TRBV5-1 | TRBV5-1*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 75971-76479 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-1 | TRBV5-1*02 | P (8) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 75999-76505 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-2 | TRBV5-2*01 | P (9) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 181264-181742 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-2 | TRBV5-2*02 | P (9) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 181117-181595 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-3 | TRBV5-3*01 | ORF (10) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 198331-198836 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-3 | TRBV5-3*02 | ORF (10) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 198180-198685 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-4 | TRBV5-4*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 268062-268565 | AG05252 | BK075127✤ [1] P (41) | 275720-276223 | |||||
| TRBV5 | TRBV5-5 | TRBV5-5*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 287476-287981 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-5 | TRBV5-5*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 295126-295631 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-5-1 | TRBV5-5-1*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 306928-307433 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-5-1 | TRBV5-5-1*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 314584-315089 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-5-2 | TRBV5-5-2*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 324395-324899 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-5-2 | TRBV5-5-2*02 | P (11) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 332050-332555 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-6 | TRBV5-6*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 344390-344895 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-6 | TRBV5-6*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 352041-352546 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-7 | TRBV5-7*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 364235-364739 | ||||||||
| TRBV5 | TRBV5-7 | TRBV5-7*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 371904-372406 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-1 | TRBV6-1*01 | ORF (12) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 133330-133801 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 133213-133684 | |||||
| TRBV6 | TRBV6-4 | TRBV6-4*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 157630-158101 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-4 | TRBV6-4*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 157508-157979 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-5 | TRBV6-5*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 189613-190086 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 189470-189943 | |||||
| TRBV6 | TRBV6-6 | TRBV6-6*01 | ORF (13) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 255807-256281 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-6 | TRBV6-6*02 | P (14) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 263483-263957 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-7 | TRBV6-7*01 | P (15) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 273394-273869 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-7 | TRBV6-7*02 | P (15) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 281052-281527 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-8 | TRBV6-8*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 293962-294433 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 301611-302082 | |||||
| TRBV6 | TRBV6-8-1 | TRBV6-8-1*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 312234-312705 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 319886-320357 | |||||
| TRBV6 | TRBV6-8-2 | TRBV6-8-2*01 | F (16) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 331741-332212 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-8-2 | TRBV6-8-2*02 | P (16) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 339401-339872 | ||||||||
| TRBV6 | TRBV6-9 | TRBV6-9*01 | ORF (12) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 351715-352186 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 359364-359835 | |||||
| TRBV7 | TRBV7-1 | TRBV7-1*01 | P (17) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 137181-137695 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-1 | TRBV7-1*02 | P (17) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 137062-137576 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-2 | TRBV7-2*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 161281-161810 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 161159-161682 | |||||
| TRBV7 | TRBV7-3 | TRBV7-3*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 193005-193504 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-3 | TRBV7-3*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 192862-193353 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-4 | TRBV7-4*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 259973-260485 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 267649-268161 | |||||
| TRBV7 | TRBV7-5 | TRBV7-5*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 279495-280004 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-5 | TRBV7-5*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 287151-287660 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-6 | TRBV7-6*01 | P (18) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 298482-298995 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-6 | TRBV7-6*02 | P (18) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 306137-306650 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-6-1 | TRBV7-6-1*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 316537-317057 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-6-1 | TRBV7-6-1*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 324188-324710 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-6-2 | TRBV7-6-2*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 335986-336484 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-6-2 | TRBV7-6-2*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 343648-344146 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-7 | TRBV7-7*01 | ORF (19) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 356295-356815 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-7 | TRBV7-7*02 | ORF (19) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 363953-364473 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-8 | TRBV7-8*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 373480-373995 | ||||||||
| TRBV7 | TRBV7-8 | TRBV7-8*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 381132-381645 | ||||||||
| TRBV8 | TRBV8-1 | TRBV8-1*01 | P (20) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 167042-167320 * | ||||||||
| TRBV8 | TRBV8-1 | TRBV8-1*02 | P (20) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 166811-167227 | ||||||||
| TRBV8 | TRBV8-2 | TRBV8-2*01 | P (21) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 194801-195301 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 194648-195148 | |||||
| TRBV9 | TRBV9 | TRBV9*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 201066-201579 | ||||||||
| TRBV9 | TRBV9 | TRBV9*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 200915-201428 | ||||||||
| TRBV10 | TRBV10-1 | TRBV10-1*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 210220-210706 | ||||||||
| TRBV10 | TRBV10-1 | TRBV10-1*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 210072-210558 | ||||||||
| TRBV10 | TRBV10-2 | TRBV10-2*01 | ORF (22) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 228893-229381 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 236559-237047 | |||||
| TRBV10 | TRBV10-3 | TRBV10-3*01 | ORF (23) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 388158-388646 | ||||||||
| TRBV10 | TRBV10-3 | TRBV10-3*02 | ORF (23) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 395884-396372 | ||||||||
| TRBV11 | TRBV11-1 | TRBV11-1*01 | P (24) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 214624-214704 * | ||||||||
| TRBV11 | TRBV11-1 | TRBV11-1*02 | P (25) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 219117-219603 | ||||||||
| TRBV11 | TRBV11-2 | TRBV11-2*01 | ORF (26) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 238683-239162 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 246349-246828 | |||||
| TRBV11 | TRBV11-3 | TRBV11-3*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 405213-405689 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 412941-413417 | |||||
| TRBV12 | TRBV12-1 | TRBV12-1*01 | P (27) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 219063-219544 | ||||||||
| TRBV12 | TRBV12-1 | TRBV12-1*02 | P (27) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 226728-227209 | ||||||||
| TRBV12 | TRBV12-2 | TRBV12-2*01 | ORF (28) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 245590-246072 | ||||||||
| TRBV12 | TRBV12-2 | TRBV12-2*02 | ORF (28) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 253256-253738 | ||||||||
| TRBV12 | TRBV12-3 | TRBV12-3*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 410785-411270 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 418513-418998 | |||||
| TRBV12 | TRBV12-4 | TRBV12-4*01 | ORF (29) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 414004-414487 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 421732-422215 | |||||
| TRBV12 | TRBV12-5 | TRBV12-5*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 417285-417770 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 425013-425498 | |||||
| TRBV12 | TRBV12-6 | TRBV12-6*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 420589-421074 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 428317-428802 | |||||
| TRBV12 | TRBV12-7 | TRBV12-7*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 436410-436895 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 444138-444623 | |||||
| TRBV13 | TRBV13 | TRBV13*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 380007-380529 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 387661-388183 | |||||
| TRBV14 | TRBV14 | TRBV14*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 443356-443827 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 451084-451555 | |||||
| TRBV15 | TRBV15 | TRBV15*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 448408-448915 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 456137-456644 | |||||
| TRBV16 | TRBV16 | TRBV16*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 453410-453902 | ||||||||
| TRBV16 | TRBV16 | TRBV16*02 | ORF (30) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 461139-461631 | ||||||||
| TRBV17 | TRBV17 | TRBV17*01 | P (31) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 457046-457829 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 464778-465560 | |||||
| TRBV18 | TRBV18 | TRBV18*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 471331-471988 | ||||||||
| TRBV18 | TRBV18 | TRBV18*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 479003-479660 | ||||||||
| TRBV19 | TRBV19 | TRBV19*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 474602-475121 | ||||||||
| TRBV19 | TRBV19 | TRBV19*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 482263-482782 | ||||||||
| TRBV20 | TRBV20 | TRBV20*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 482252-482955 | ||||||||
| TRBV20 | TRBV20 | TRBV20*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 489912-490615 | ||||||||
| TRBV21 | TRBV21 | TRBV21*01 | P (32) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 492415-492906 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 500094-500585 | |||||
| TRBV22 | TRBV22 | TRBV22*01 | P (33) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 497232-497721 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 504911-505400 | |||||
| TRBV23 | TRBV23 | TRBV23*01 | P (34) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 501400-501925 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 509079-509604 | |||||
| TRBV24 | TRBV24 | TRBV24*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 512146-512661 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 519825-520340 | |||||
| TRBV25 | TRBV25 | TRBV25*01 | ORF (35) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 526198-526704 | ||||||||
| TRBV25 | TRBV25 | TRBV25*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 533878-534384 | ||||||||
| TRBV26 | TRBV26 | TRBV26*01 | P (36) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 550692-551215 | ||||||||
| TRBV26 | TRBV26 | TRBV26*02 | P (37) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 558456-558963 | ||||||||
| TRBV27 | TRBV27 | TRBV27*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 576178-576689 | ||||||||
| TRBV27 | TRBV27 | TRBV27*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 577864-578375 | ||||||||
| TRBV28 | TRBV28 | TRBV28*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 581509-582027 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 583209-583727 | |||||
| TRBV29 | TRBV29 | TRBV29*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 607198-607858 | ||||||||
| TRBV29 | TRBV29 | TRBV29*02 | F | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 610043-610703 | ||||||||
| TRBV30 | TRBV30 | TRBV30*01 | F | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | complement(710814-711556) | AG05252 | BK075127✤ [1] | complement(713902-714644) | |||||
| TRBVA | TRBVA | TRBVA*01 | P (38) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 536488-536982 | AG05252 | BK075127✤ [1] | 544241-544735 | |||||
| TRBVB | TRBVB | TRBVB*01 | P (39) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | 572176-572755 | ||||||||
| TRBVB | TRBVB | TRBVB*02 | P (39) | 6 | AG05252 | BK075127✤ [1] MAP | 573859-574439 | ||||||||
| TRBVC | TRBVC | TRBVC*01 | P (40) | 6 | AG05252 | BK075126✤ [1] MAP | complement(577701-577789) * | AG05252 | BK075127✤ [1] | complement(579387-579475) * | |||||
✤ : NCBI accession number that correspond to a previously internal IMGT accession number. See the correspondence table.