IMGT Repertoire (IG and TR)


Locus gene order: human (Homo sapiens) TRA/TRD locus

Relative position (order) of a gene, in a locus from the 5' end of a locus to its 3' end. The number '0' indicates that the relative position is unknown.

Human (Homo sapiens) TRA/TRD locus

IMGT gene name Functionality IMGT gene orientation in locus Copy Number Variation (CNV) IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_1
Genome assembly: GRCh38.p12
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_2
Genome assembly: HG01123_mat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_3
Genome assembly: T2T_YAO_v2_mat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_4
Genome assembly: T2T_YAO_v2_pat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_5
Genome assembly: HG02257_mat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_6
Genome assembly: hg002v1.1.pat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_7
Genome assembly: HG02109_pat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_8
Genome assembly: hg002v1.1.mat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_9
Genome assembly: HG02148_mat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_TRAD_10
Genome assembly: H9_T2T.hap1
TRAV1-1 F direct 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRAV1-2 F direct 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TRAV2 F direct 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TRAV3 F (P) direct 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TRAV4 F direct 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TRAV5 F direct 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TRAV6 F direct 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TRAV7 F direct 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TRAVA P direct 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TRAV8-1 F direct 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TRAV9-1 F direct 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
TRAV10 F direct 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TRAV11 P direct 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
TRAV12-1 F direct 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
TRAV8-2 F direct 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
TRAV8-3 F direct 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
TRAVB P direct 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
TRAV13-1 F direct 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
TRAV14-1 P direct 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
TRAV11-1 P direct 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TRAV12-2 F direct 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
TRAV8-4 F direct 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
TRAV8-5 P direct 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
TRAV13-2 F direct 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
TRAV14/DV4 F direct 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
TRAV9-2 F direct 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
TRAV15 P direct 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
TRAV12-3 F direct 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
TRAV8-6 F direct 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
TRAV16 F direct 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TRAV17 F direct 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
TRAV18 F direct 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
TRAV19 F P direct 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
TRAVC P direct 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
TRAV20 F direct 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TRAV21 F direct 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
TRAV8-6-1 P direct 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
TRAV22 F direct 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
TRAV23/DV6 F direct 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
TRDV1 F direct 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
TRAV24 F direct 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
TRAV25 F P direct 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
TRAV26-1 F direct 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
TRAV8-7 P direct 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
TRAV27 F direct 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
TRAV28 P direct 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
TRAV29/DV5 F P direct 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
TRAV30 F direct 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
TRAV31 P direct 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
TRAV32 P direct 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
TRAV33 P direct 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
TRAV26-2 F direct 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TRAV34 F direct 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
TRAV35 F P direct 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
TRAV36/DV7 F direct 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
TRAV37 P direct 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
TRAV38-1 F direct 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
TRAV38-2/DV8 F direct 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
TRAV39 F direct 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
TRAV40 F direct 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
TRAV41 F direct 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
TRAV46 P direct 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
TRDV2 F direct 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
TRDD1 F direct 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
TRDD2 F direct 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
TRDD3 F direct 66 66 66 66 66D-J rearrangement 66 66 66 66
TRDJ1 F direct 67 67 67 67 67 67 67 67 67
TRDJ4 F direct 68 68 68 68 68 68 68 68 68
TRDJ2 F direct 69 69 69 69 69 69 69 69 69
TRDJ3 F direct 70 70 70 70 70 70 70 70 70
TRDC F direct 71 71 71 71 71 71 71 71 71
TRDV3 F opposite 72 72 72 72 72 72 72 72 72
TRAJ61 ORF direct 73 73 73 73 73 73 73 73 73
TRAJ60 F direct 74 74 74 74 74 74 74 74 74
TRAJ59 ORF direct 75 75 75 75 75 75 75 75 75
TRAJ58 ORF direct 76 76 76 76 76 76 76 76 76
TRAJ57 F direct 77 77 77 77 77 77 77 77 77
TRAJ56 F direct 78 78 78 78 78 78 78 78 78
TRAJ55 F direct 79 79 79 79 79 79 79 79 79
TRAJ54 F direct 80 80 80 80 80 80 80 80 80
TRAJ53 F direct 81 81 81 81 81 81 81 81 81
TRAJ52 F direct 82 82 82 82 82 82 82 82 82
TRAJ51 P direct 83 83 83 83 83 83 83 83 83
TRAJ50 F direct 84 84 84 84 84 84 84 84 84
TRAJ49 F direct 85 85 85 85 85 85 85 85 85
TRAJ48 F direct 86 86 86 86 86 86 86 86 86
TRAJ47 F direct 87 87 87 87 87 87 87 87 87
TRAJ46 F direct 88 88 88 88 88 88 88 88 88
TRAJ45 F direct 89 89 89 89 89 89 89 89 89
TRAJ44 F direct 90 90 90 90 90 90 90 90 90
TRAJ43 F direct 91 91 91 91 91 91 91 91 91
TRAJ42 F direct 92 92 92 92 92 92 92 92 92
TRAJ41 F direct 93 93 93 93 93 93 93 93 93
TRAJ40 F direct 94 94 94 94 94 94 94 94 94
TRAJ39 F direct 95 95 95 95 95 95 95 95 95
TRAJ38 F direct 96 96 96 96 96 96 96 96 96
TRAJ37 F direct 97 97 97 97 97 97 97 97 97
TRAJ36 F direct 98 98 98 98 98 98 98 98 98
TRAJ35 F direct 99 99 99 99 99 99 99 99 99
TRAJ34 F direct 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TRAJ33 F direct 101 101 101 101 101 101 101 101 101
TRAJ32 F direct 102 102 102 102 102 102 102 102 102
TRAJ31 F direct 103 103 103 103 103 103 103 103 103
TRAJ30 F direct 104 104 104 104 104 104 104 104 104
TRAJ29 F direct 105 105 105 105 105 105 105 105 105
TRAJ28 F direct 106 106 106 106 106 66 106 106 106 106
TRAJ27 F direct 107 107 107 107 107 67 107 107 107 107
TRAJ26 F direct 108 108 108 108 108 68 108 108 108 108
TRAJ25 ORF direct 109 109 109 109 109 69 109 109 109 109
TRAJ24 F direct 110 110 110 110 110 70 110 110 110 110
TRAJ23 F direct 111 111 111 111 111 71 111 111 111 111
TRAJ22 F direct 112 112 112 112 112 72 112 112 112 112
TRAJ21 F direct 113 113 113 113 113 73 113 113 113 113
TRAJ20 F direct 114 114 114 114 114 74 114 114 114 114
TRAJ19 ORF direct 115 115 115 115 115 75 115 115 115 115
TRAJ18 F direct 116 116 116 116 116 76 116 116 116 116
TRAJ17 F direct 117 117 117 117 117 77 117 117 117 117
TRAJ16 F direct 118 118 118 118 118 78 118 118 118 118
TRAJ15 F direct 119 119 119 119 119 79 119 119 119 119
TRAJ14 F direct 120 120 120 120 120 80 120 120 120 120
TRAJ13 F direct 121 121 121 121 121 81 121 121 121 121
TRAJ12 F direct 122 122 122 122 122 82 122 122 122 122
TRAJ11 F direct 123 123 123 123 123 83 123 123 123 123
TRAJ10 F direct 124 124 124 124 124 84 124 124 124 124
TRAJ9 F direct 125 125 125 125 125 85 125 125 125 125
TRAJ8 F P direct 126 126 126 126 126 86 126 126 126 126
TRAJ7 F direct 127 127 127 127 127 87 127 127 127 127
TRAJ6 F direct 128 128 128 128 128 88 128 128 128 128
TRAJ5 F direct 129 129 129 129 129 89 129 129 129 129
TRAJ4 F direct 130 130 130 130 130 90 130 130 130 130
TRAJ3 F direct 131 131 131 131 131 91 131 131 131 131
TRAJ2 ORF direct 132 132 132 132 132 92 132 132 132 132
TRAJ1 ORF direct 133 133 133 133 133 93 133 133 133 133
TRAC F direct 134 134 134 134 134 94 134 134 134 134
Created:
09/02/2016
Last updated:
03/06/2026
Authors:
Géraldine Folch, Viviane Nguefack Ngoune