Localisation chromosomique | Gènes IGHC | ||
---|---|---|---|
Haplotype le plus courant | Haplotype avec nombre minimal de gènes | Haplotype avec nombre maximal de gènes | |
Distance sur le chromosome occupé par les gènes IGHC | |||
Nombre total de gènes IGHC | |||
Nombre de gènes IGHC fonctionnels |
Localisation chromosomique | Gènes IGLC | ||
---|---|---|---|
Haplotype le plus courant | Haplotype avec nombre minimal de gènes | Haplotype avec nombre maximal de gènes | |
Distance sur le chromosome occupé par les gènes IGLC | |||
Nombre total de gènes IGLC | |||
Nombre de gènes IGLC fonctionnels |
V-DOMAIN | C-DOMAIN |
---|---|
|
|