Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (IG and TR) > 1. Locus and genes

Only mouse IGH genes with NCBI Gene ID and known positions are reported in this table.

Gene positions are those provided by the NCBI GRCm38.p3 assembly of the Mus musculus genome (20 March 2014) .
Cliking on NCBI Gene positions in sequence provides genes in direct orientation in the locus.

IMGT Gene Chromosomal localization Gene orientation on chromosome NCBI Gene ID Reference GRCm38.p3 C57BL/6J NCBI Gene positions in sequence Gene orientation in sequence MGI ID MGI symbol
IGHV1-86 12F2 (62.59 cM) REV 668599 NC_000078.6 116009659..116009954 -1 MGI:3645729 Ighv1-86
IGHV1-85 12F2 (62.59 cM) REV 668597 NC_000078.6 116000028..116000321 -1 MGI:3645723 Ighv1-85
IGHV1-84 12F2 (62.59 cM) REV 434609 NC_000078.6 115980702..115981134 -1 MGI:3644235 Ighv1-84
IGHV1-83 12F2 (62.59 cM) REV 620140 NC_000078.6 115963817..115964109 -1 MGI:3648939 Ighv1-83
IGHV1-82 12F2 (62.59 cM) REV 100775175 NC_000078.6 115952538..115952831 -1 MGI:4439671 Ighv1-82
IGHV1-81 12F2 (62.59 cM) REV 668591 NC_000078.6 115920279..115920572 -1 MGI:4439635 Ighv1-81
IGHV1-80 12F2 (62.59 cM) REV 668589 NC_000078.6 115912344..115912637 -1 MGI:4439738 Ighv1-80
IGHV1-79 12F2 (62.59 cM) REV 435331 NC_000078.6 115888096..115888389 -1 MGI:3648258 Ighv1-79
IGHV1-78 12F2 (62.59 cM) REV 213570 NC_000078.6 115868773..115869066 -1 MGI:4439736 Ighv1-78
IGHV1-77 12F2 (62.59 cM) REV 619994 NC_000078.6 115861867..115862160 -1 MGI:4439670 Ighv1-77
IGHV8-16 12F2 (62.59 cM) REV 100775177 NC_000078.6 115858008..115858301 -1 MGI:5434409 Ighv8-16
IGHV1-76 12F2 (62.59 cM) REV 100775174 NC_000078.6 115847881..115848174 -1 MGI:4439737 Ighv1-76
IGHV8-15 12F2 (62.59 cM) REV 100775176 NC_000078.6 115844016..115844309 -1 MGI:5434408 Ighv8-15
IGHV1-75 12F2 (62.59 cM) REV 622728 NC_000078.6 115833950..115834243 -1 MGI:4439735 Ighv1-75
IGHV8-14 12F2 (62.59 cM) REV 668582 NC_000078.6 115808427..115808727 -1 MGI:3648977 Ighv8-14
IGHV1-74 12F2 (62.59 cM) REV 100775173 NC_000078.6 115802690..115803080 -1 MGI:4439634 Ighv1-74
IGHV1-73 12F2 (62.59 cM) REV 668577 NC_000078.6 115790593..115790887 -1 MGI:3645131 Ighv1-73
IGHV8-13 12F2 (62.59 cM) REV 100775172 NC_000078.6 115765335..115765635 -1 MGI:4439734 Ighv8-13
IGHV1-72 12F2 (62.59 cM) REV 619916 NC_000078.6 115757984..115758277 -1 MGI:4439633 Ighv1-72
IGHV1-71 12F2 (62.59 cM) REV 619886 NC_000078.6 115742205..115742506 -1 MGI:3643033 Ighv1-71
IGHV1-70 12F2 (62.59 cM) REV 638634 NC_000078.6 115691889..115692182 -1 MGI:3644620 Ighv1-70
IGHV8-12 12F2 (62.59 cM) REV 780960 NC_000078.6 115647945..115648245 -1 MGI:3642873 Ighv8-12
IGHV1-69 12F2 (62.59 cM) REV 619833 NC_000078.6 115623203..115623595 -1 MGI:4439632 Ighv1-69
IGHV1-68 12F2 (62.59 cM) REV 780959 NC_000078.6 115611340..115611633 -1 MGI:5009923 Ighv1-68
IGHV1-67 12F2 (62.59 cM) REV 435328 NC_000078.6 115603940..115604233 -1 MGI:3645228 Ighv1-67
IGHV1-66 12F2 (62.59 cM) REV 380824 NC_000078.6 115593110..115593403 -1 MGI:4439825 Ighv1-66
IGHV8-11 12F2 (62.59 cM) REV 636462 NC_000078.6 115567149..115567449 -1 MGI:3644925 Ighv8-11
IGHV1-65 12F2 (62.58 cM) REV 780958 NC_000078.6 115532055..115532347 -1 MGI:5009922 Ighv1-65
IGHV8-10 12F2 (62.58 cM) REV 780957 NC_000078.6 115519340..115519640 -1 MGI:5009921 Ighv8-10
IGHV1-64 12F2 (62.58 cM) REV 380823 NC_000078.6 115507587..115507977 -1 MGI:4439789 Ighv1-64
IGHV1-63 12F2 (62.58 cM) REV 780956 NC_000078.6 115495625..115496058 -1 MGI:3642755 Ighv1-63
IGHV8-9 12F2 (62.57 cM) REV 432709 NC_000078.6 115468331..115468632 -1 MGI:3644475 Ighv8-9
IGHV1-62-3 12F2 (62.57 cM) REV 668549 NC_000078.6 115460999..115461431 -1 MGI:3648544 Ighv1-62-3
IGHV1-62-2 12F2 (62.57 cM) REV 238448 NC_000078.6 115446417..115446710 -1 MGI:3644968 Ighv1-62-2
IGHV1-62-1 12F2 (62.55 cM) REV 668544 NC_000078.6 115386707..115386988 -1 MGI:3704125 Ighv1-62-1
IGHV1-62 12F2 (62.55 cM) REV 668542 NC_000078.6 115371986..115372278 -1 MGI:5009844 Ighv1-62
IGHV1-61 12F2 (62.55 cM) REV 674018 NC_000078.6 115359140..115359433 -1 MGI:4439824 Ighv1-61
IGHV1-60 12F2 (62.55 cM) REV 780940 NC_000078.6 115344537..115344830 -1 MGI:5009920 Ighv1-60
IGHV1-59 12F2 (62.54 cM) REV 432708 NC_000078.6 115335057..115335513 -1 MGI:3644474 Ighv1-59
IGHV1-58 12F2 (62.54 cM) REV 780939 NC_000078.6 115312166..115312597 -1 MGI:4439557 Ighv1-58
IGHV8-8 12F2 (62.54 cM) REV 780938 NC_000078.6 115294066..115294362 -1 MGI:3815333 Ighv8-8
IGHV1-57 12F2 (62.53 cM) REV 780937 NC_000078.6 115268424..115268715 -1 MGI:5009919 Ighv1-57
IGHV8-7 12F2 (62.53 cM) REV 780936 NC_000078.6 115258139..115258432 -1 MGI:5009918 Ighv8-7
IGHV1-56 12F2 (62.53 cM) REV 382695 NC_000078.6 115242802..115243095 -1 MGI:4439715 Ighv1-56
IGHV1-55 12F2 (62.52 cM) REV 780932 NC_000078.6 115208137..115208527 -1 MGI:4439716 Ighv1-55
IGHV1-54 12F2 (62.52 cM) REV 211331 NC_000078.6 115193675..115193968 -1 MGI:3647133 Ighv1-54
IGHV8-6 12F2 (62.51 cM) REV 629930 NC_000078.6 115165777..115166077 -1 MGI:3645823 Ighv8-6
IGHV1-53 12F2 (62.51 cM) REV 780931 NC_000078.6 115158445..115158835 -1 MGI:3576502 Ighv1-53
IGHV1-52 12F2 (62.51 cM) REV 382696 NC_000078.6 115145487..115145780 -1 MGI:4439752 Ighv1-52
IGHV1-51 12F2 (62.51 cM) REV 780930 NC_000078.6 115131375..115131668 -1 MGI:5009917 Ighv1-51
IGHV1-50 12F2 (62.5 cM) REV 780929 NC_000078.6 115119748..115120041 -1 MGI:4439753 Ighv1-50
IGHV8-5 12F2 (62.49 cM) REV 640506 NC_000078.6 115067560..115067860 -1 MGI:3645478 Ighv8-5
IGHV1-49 12F2 (62.49 cM) REV 629925 NC_000078.6 115055223..115055516 -1 MGI:4439754 Ighv1-49
IGHV1-48 12F2 (62.49 cM) REV 780928 NC_000078.6 115038227..115038520 -1 MGI:5009916 Ighv1-48
IGHV8-4 12F2 (62.48 cM) REV 629919 NC_000078.6 115024026..115024318 -1 MGI:3646040 Ighv8-4
IGHV8-3 12F2 (62.48 cM) REV 780927 NC_000078.6 115003418..115003712 -1 MGI:5009915 Ighv8-3
IGHV1-47 12F2 (62.48 cM) REV 629915 NC_000078.6 114991108..114991401 -1 MGI:4439890 Ighv1-47
IGHV1-46 12F2 (62.48 cM) REV 668522 NC_000078.6 114977693..114977986 -1 MGI:5009843 Ighv1-46
IGHV1-45 12F2 (62.47 cM) REV 780894 NC_000078.6 114970055..114970348 -1 MGI:5009913 Ighv1-45
IGHV1-44 12F2 (62.47 cM) REV 668521 NC_000078.6 114963380..114963674 -1 MGI:5009842 Ighv1-44
IGHV1-43 12F2 (62.47 cM) REV 629908 NC_000078.6 114945950..114946243 -1 MGI:3704124 Ighv1-43
IGHV1-42 12F2 (62.47 cM) REV 629906 NC_000078.6 114937154..114937544 -1 MGI:3704123 Ighv1-42
IGHV1-41 12F2 (62.47 cM) REV 629904 NC_000078.6 114932371..114932664 -1 MGI:3649084 Ighv1-41
IGHV1-40 12F2 (62.47 cM) REV 780892 NC_000078.6 114924941..114925233 -1 MGI:5009912 Ighv1-40
IGHV1-39 12F2 (62.46 cM) REV 780891 NC_000078.6 114914599..114914892 -1 MGI:4439888 Ighv1-39
IGHV1-38 12F2 (62.46 cM) REV 780890 NC_000078.6 114910011..114910303 -1 MGI:5009911 Ighv1-38
IGHV1-37 12F2 (62.46 cM) REV 668517 NC_000078.6 114896238..114896531 -1 MGI:4439640 Ighv1-37
IGHV1-36 12F2 (62.46 cM) REV 629897 NC_000078.6 114879888..114880181 -1 MGI:4439639 Ighv1-36
IGHV1-35 12F2 (62.46 cM) REV 668515 NC_000078.6 114875302..114875597 -1 MGI:3644935 Ighv1-35
IGHV1-34 12F2 (62.45 cM) REV 628614 NC_000078.6 114851190..114851483 -1 MGI:4439659 Ighv1-34
IGHV1-33 12F2 (62.45 cM) REV 641247 NC_000078.6 114843693..114844083 -1 MGI:4439617 Ighv1-33
IGHV1-32 12F2 (62.45 cM) REV 780888 NC_000078.6 114835223..114835516 -1 MGI:5009910 Ighv1-32
IGHV1-31 12F2 (62.45 cM) REV 629893 NC_000078.6 114829264..114829557 -1 MGI:4439889 Ighv1-31
IGHV1-30 12F2 (62.44 cM) REV 668511 NC_000078.6 114817099..114817390 -1 MGI:4937173 Ighv1-30
IGHV1-29 12F2 (62.44 cM) REV 780887 NC_000078.6 114812321..114812605 -1 MGI:5009909 Ighv1-29
IGHV1-28 12F2 (62.44 cM) REV 668510 NC_000078.6 114809421..114809714 -1 MGI:3644938 Ighv1-28
IGHV1-27 12F2 (62.44 cM) REV 780886 NC_000078.6 114804616..114804909 -1 MGI:5009908 Ighv1-27
IGHV1-26 12F2 (62.44 cM) REV 629884 NC_000078.6 114788372..114788665 -1 MGI:4439641 Ighv1-26
IGHV1-25 12F2 (62.44 cM) REV 640497 NC_000078.6 114781409..114781702 -1 MGI:3648295 Ighv1-25
IGHV1-24 12F2 (62.44 cM) REV 780885 NC_000078.6 114772928..114773221 -1 MGI:3815052 Ighv1-24
IGHV1-23 12F2 (62.43 cM) REV 780884 NC_000078.6 114764450..114764743 -1 MGI:3815050 Ighv1-23
IGHV1-22 12F2 (62.43 cM) REV 780883 NC_000078.6 114746273..114746566 -1 MGI:4439784 Ighv1-22
IGHV1-21 12F2 (62.43 cM) REV 668499 NC_000078.6 114740383..114740840 -1 MGI:5009841 Ighv1-21
IGHV1-21-1 12F2 (62.43 cM) REV 631595 NC_000078.6 114736245..114736538 -1 MGI:3645737 Ighv1-21-1
IGHV1-20 12F2 (62.43 cM) REV 668497 NC_000078.6 114723772..114724065 -1 MGI:3644607 Ighv1-20
IGHV1-19 12F2 (62.42 cM) REV 382692 NC_000078.6 114708648..114708941 -1 MGI:4439779 Ighv1-19
IGHV1-19-1 12F2 (62.42 cM) REV 668493 NC_000078.6 114704147..114704440 -1 MGI:3644603 Ighv1-19-1
IGHV1-18 12F2 (62.42 cM) REV 629871 NC_000078.6 114682632..114682925 -1 MGI:4439780 Ighv1-18
IGHV1-17 12F2 (62.42 cM) REV 629869 NC_000078.6 114676749..114677042 -1 MGI:3647700 Ighv1-17
IGHV1-17-1 12F2 (62.42 cM) REV 780926 NC_000078.6 114671968..114672262 -1 MGI:5009914 Ighv1-17-1
IGHV1-16 12F2 (62.42 cM) REV 629866 NC_000078.6 114665872..114666165 -1 MGI:3647704 Ighv1-16
IGHV1-15 12F2 (62.41 cM) REV 629865 NC_000078.6 114657353..114657646 -1 MGI:4439782 Ighv1-15
IGHV1-14 12F2 (62.41 cM) REV 629863 NC_000078.6 114646572..114646865 -1 MGI:4439781 Ighv1-14
IGHV1-13 12F2 (62.41 cM) REV 780865 NC_000078.6 114630680..114630973 -1 MGI:5009907 Ighv1-13
IGHV1-12 12F2 (62.41 cM) REV 629860 NC_000078.6 114615850..114616143 -1 MGI:3646284 Ighv1-12
IGHV1-11 12F2 (62.41 cM) REV 629859 NC_000078.6 114612244..114612536 -1 MGI:5009835 Ighv1-11
IGHV1-10 12F2 (62.40 cM) REV 637050 NC_000078.6 114597878..114598175 -1 MGI:5009837 Ighv1-10
IGHV1-9 12F2 (62.40 cM) REV 668478 NC_000078.6 114583569..114583862 -1 MGI:4439621 Ighv1-9
IGHV15-2 12F2 (62.40 cM) REV 780864 NC_000078.6 114564578..114564874 -1 MGI:4947963 Ighv15-2
IGHV1-8 12F2 (62.39 cM) REV 780863 NC_000078.6 114555610..114555902 -1 MGI:5009906 Ighv1-8
IGHV10-4 12F2 (62.39 cM) REV 780862 NC_000078.6 114547258..114547556 -1 MGI:5009905 Ighv10-4
IGHV1-7 12F2 (62.39 cM) REV 668474 NC_000078.6 114538495..114538788 -1 MGI:3704122 Ighv1-7
IGHV1-6 12F2 (62.39 cM) REV 780861 NC_000078.6 114532972..114533264 -1 MGI:5009904 Ighv1-6
IGHV10-3 12F2 (62.39 cM) REV 380809 NC_000078.6 114523441..114523887 -1 MGI:3648785 Ighv10-3
IGHV1-5 12F2 (62.39 cM) REV 668469 NC_000078.6 114513330..114513623 -1 MGI:3704121 Ighv1-5
IGHV10-2 12F2 (62.38 cM) REV 780860 NC_000078.6 114496003..114496300 -1 MGI:5009903 Ighv10-2
IGHV1-4 12F2 (62.38 cM) REV 432702 NC_000078.6 114487136..114487429 -1 MGI:4439618 Ighv1-4
IGHV1-3 12F2 (62.38 cM) REV 780859 NC_000078.6 114481615..114481916 -1 MGI:5009902 Ighv1-3
IGHV10-1 12F2 (62.38 cM) REV 380808 NC_000078.6 114479007..114479451 -1 MGI:4439620 Ighv10-1
IGHV1-2 12F2 (62.38 cM) REV 238428 NC_000078.6 114469075..114469371 -1 MGI:4439924 Ighv1-2
IGHV8-2 12F2 (62.38 cM) REV 629849 NC_000078.6 114462290..114462589 -1 MGI:3647474 Ighv8-2
IGHV6-7 12F2 (62.38 cM) REV 432701 NC_000078.6 114455626..114455925 -1 MGI:3644477 Ighv6-7
IGHV6-6 12F2 (62.37 cM) REV 238427 NC_000078.6 114434788..114435087 -1 MGI:4439619 Ighv6-6
IGHV6-5 12F2 (62.37 cM) REV 639510 NC_000078.6 114416596..114416895 -1 MGI:3647134 Ighv6-5
IGHV6-4 12F2 (62.37 cM) REV 628398 NC_000078.6 114406474..114406773 -1 MGI:3704120 Ighv6-4
IGHV6-3 12F2 (62.36 cM) REV 629845 NC_000078.6 114391712..114392010 -1 MGI:4439854 Ighv6-3
IGHV12-3 12F2 (62.36 cM) REV 435321 NC_000078.6 114366526..114366819 -1 MGI:3646760 Ighv12-3
IGHV13-2 12F2 (62.36 cM) REV 629842 NC_000078.6 114357761..114358060 -1 MGI:3705861 Ighv13-2
IGHV1-1 12F2 (62.36 cM) REV 780834 NC_000078.6 114351705..114351995 -1 MGI:5009901 Ighv1-1
IGHV8-1 12F2 (62.35 cM) REV 780833 NC_000078.6 114332796..114333086 -1 MGI:5009900 Ighv8-1
IGHV3-8 12F2 (62.35 cM) REV 780831 NC_000078.6 114322376..114322666 -1 MGI:3645298 Ighv3-8
IGHV5-21 12F2 (62.35 cM) REV 780832 NC_000078.6 114320030..114320324 -1 MGI:5009899 Ighv5-21
IGHV3-7 12F2 (62.35 cM) REV 780830 NC_000078.6 114314186..114314479 -1 MGI:5009898 Ighv3-7
IGHV9-4 12F2 (62.34 cM) REV 636260 NC_000078.6 114299961..114300254 -1 MGI:3646379 Ighv9-4
IGHV3-6 12F2 (62.34 cM) REV 780829 NC_000078.6 114288152..114288447 -1 MGI:4439856 Ighv3-6
IGHV13-1 12F2 (62.33 cM) REV 780828 NC_000078.6 114267607..114267906 -1 MGI:4439855 Ighv13-1
IGHV3-5 12F2 (62.33 cM) REV 633457 NC_000078.6 114262652..114262950 -1 MGI:3648045 Ighv3-5
IGHV3-4 12F2 (62.33 cM) REV 629833 NC_000078.6 114253617..114253915 -1 MGI:3644034 Ighv3-4
IGHV7-4 12F2 (62.32 cM) REV 632654 NC_000078.6 114222788..114223254 -1 MGI:4439763 Ighv7-4
IGHV3-3 12F2 (62.31 cM) REV 668438 NC_000078.6 114196439..114196875 -1 MGI:3643949 Ighv3-3
IGHV14-4 12F2 (62.30 cM) REV 629826 NC_000078.6 114176438..114176867 -1 MGI:4439765 Ighv14-4
IGHV15-1 12F2 (62.30 cM) REV 780827 NC_000078.6 114158025..114158315 -1 MGI:5009897 Ighv15-1
IGHV7-3 12F2 (62.30 cM) REV 629822 NC_000078.6 114153180..114153644 -1 MGI:4439766 Ighv7-3
IGHV9-3 12F2 (62.29 cM) REV 780825 NC_000078.6 114140692..114141122 -1 MGI:3642720 Ighv9-3
IGHV12-2 12F2 (62.29 cM) REV 780824 NC_000078.6 114127533..114127984 -1 MGI:5009896 Ighv12-2
IGHV9-2 12F2 (62.28 cM) REV 629818 NC_000078.6 114109001..114109430 -1 MGI:3643816 Ighv9-2
IGHV12-1 12F2 (62.28 cM) REV 780823 NC_000078.6 114107259..114107563 -1 MGI:5295669 Ighv12-1
IGHV9-1 12F2 (62.28 cM) REV 195180 NC_000078.6 114093928..114094221 -1 MGI:4439911 Ighv9-1
IGHV6-2 12F2 (62.28 cM) REV 780822 NC_000078.6 114089387..114089681 -1 MGI:5009895 Ighv6-2
IGHV16-1 12F2 (62.27 cM) REV 629812 NC_000078.6 114068828..114069126 -1 MGI:3643819 Ighv16-1
IGHV14-3 12F2 (62.27 cM) REV 238418 NC_000078.6 114059845..114060273 -1 MGI:4439764 Ighv14-3
IGHV11-2 12F2 (62.27 cM) REV 780818 NC_000078.6 114048241..114048704 -1 MGI:4947968 Ighv11-2
IGHV3-2 12F2 (62.26 cM) REV 780817 NC_000078.6 114033803..114034097 -1 MGI:4439923 Ighv3-2
IGHV4-2 12F2 (62.26 cM) REV 668423 NC_000078.6 114013144..114013439 -1 MGI:5009840 Ighv4-2
IGHV14-2 12F2 (62.25 cM) REV 668421 NC_000078.6 113994469..113994898 -1 MGI:4439607 Ighv14-2
IGHV11-1 12F2 (62.25 cM) REV 780804 NC_000078.6 113981879..113982174 -1 MGI:4439535 Ighv11-1
IGHV3-1 12F2 (62.24 cM) REV 780803 NC_000078.6 113964390..113964683 -1 MGI:4439534 Ighv3-1
IGHV4-1 12F2 (62.24 cM) REV 780802 NC_000078.6 113948284..113948577 -1 MGI:4439536 Ighv4-1
IGHV14-1 12F2 (62.23 cM) REV 780801 NC_000078.6 113931953..113932246 -1 MGI:4439920 Ighv14-1
IGHV7-2 12F2 (62.23 cM) REV 780800 NC_000078.6 113912025..113912483 -1 MGI:4439623 Ighv7-2
IGHV7-1 12F2 (62.22 cM) REV 780799 NC_000078.6 113896408..113896946 -1 MGI:4439622 Ighv7-1
IGHV5-19 12F2 (62.22 cM) REV 780798 NC_000078.6 113884761..113885342 -1 MGI:5009894 Ighv5-19
IGHV2-9 12F2 (62.22 cM) REV 640046 NC_000078.6 113879097..113879388 -1 MGI:4439624 Ighv2-9
IGHV2-8 12F2 (62.22 cM) REV 780797 NC_000078.6 113877361..113877659 -1 MGI:5009893 Ighv2-8
IGHV5-18 12F2 (62.22 cM) REV 780796 NC_000078.6 113875772..113876239 -1 MGI:5009892 Ighv5-18
IGHV5-17 12F2 (62.21 cM) REV 780794 NC_000078.6 113859149..113859442 -1 MGI:4439533 Ighv5-17
IGHV5-16 12F2 (62.21 cM) REV 633568 NC_000078.6 113838528..113838821 -1 MGI:4439556 Ighv5-16
IGHV5-15 12F2 (62.20 cM) REV 780792 NC_000078.6 113826648..113826941 -1 MGI:4439812 Ighv5-15
IGHV2-7 12F2 (62.20 cM) REV 780793 NC_000078.6 113807314..113807747 -1 MGI:4439521 Ighv2-7
IGHV2-6-8 12F2 (62.19 cM) REV 791090 NC_000078.6 113796138..113796430 -1 MGI:4439811 Ighv2-6-8
IGHV2-9-1 12F2 (62.18 cM) REV 791089 NC_000078.6 113769857..113770142 -1 MGI:4439519 Ighv2-9-1
IGHV5-12-4 12F2 (62.18 cM) REV 628098 NC_000078.6 113762251..113762544 -1 MGI:3645977 Ighv5-12-4
IGHV5-9-1 12F2 (62.17 cM) REV 641178 NC_000078.6 113736113..113736406 -1 MGI:4439810 Ighv5-9-1
IGHV2-6 12F2 (62.17 cM) REV 630486 NC_000078.6 113716672..113716962 -1 MGI:4439518 Ighv2-6
IGHV5-12 12F2 (62.16 cM) REV 668395 NC_000078.6 113702126..113702419 -1 MGI:4439516 Ighv5-12
IGHV5-11 12F2 (62.16 cM) REV 777784 NC_000078.6 113687229..113687505 -1 MGI:5009891 Ighv5-11
IGHV2-5 12F2 (62.16 cM) REV 638605 NC_000078.6 113685482..113685774 -1 MGI:4439517 Ighv2-5
IGHV5-10 12F2 (62.16 cM) REV 777783 NC_000078.6 113669673..113669968 -1 MGI:3642589 Ighv5-10
IGHV5-9 12F2 (62.15 cM) REV 544896 NC_000078.6 113661771..113662228 -1 MGI:4439873 Ighv5-9
IGHV5-8 12F2 (62.15 cM) REV 777782 NC_000078.6 113654967..113655245 -1 MGI:5009890 Ighv5-8
IGHV2-4 12F2 (62.15 cM) REV 668389 NC_000078.6 113653291..113653583 -1 MGI:3643263 Ighv2-4
IGHV5-7 12F2 (62.14 cM) REV 777781 NC_000078.6 113634686..113634981 -1 MGI:3642590 Ighv5-7
IGHV5-6 12F2 (62.14 cM) REV 777780 NC_000078.6 113625508..113625801 -1 MGI:4439815 Ighv5-6
IGHV5-5 12F2 (62.14 cM) REV 777779 NC_000078.6 113612965..113613442 -1 MGI:5009889 Ighv5-5
IGHV2-3 12F2 (62.14 cM) REV 238412 NC_000078.6 113611184..113611476 -1 MGI:4439872 Ighv2-3
IGHV6-1 12F2 (62.14 cM) REV 777689 NC_000078.6 113603460..113603928 -1 MGI:5009888 Ighv6-1
IGHV5-4 12F2 (62.13 cM) REV 777688 NC_000078.6 113597448..113597741 -1 MGI:4439895 Ighv5-4
IGHV5-3 12F2 (62.13 cM) REV 777687 NC_000078.6 113589967..113590243 -1 MGI:5009887 Ighv5-3
IGHV2-2 12F2 (62.13 cM) REV 777686 NC_000078.6 113588267..113588700 -1 MGI:4439894 Ighv2-2
IGHV5-2 12F2 (62.13 cM) REV 777685 NC_000078.6 113578504..113578990 -1 MGI:4439893 Ighv5-2
IGHV2-1 12F2 (62.13 cM) REV 777684 NC_000078.6 113574247..113574540 -1 MGI:4936981 Ighv2-1
IGHV5-1 12F2 (62.13 cM) REV 777683 NC_000078.6 113572929..113573222 -1 MGI:5009886 Ighv5-1
IGHD5-1 12F2 (62.11 cM) REV 777682 NC_000078.6 113526800..113526809 -1 MGI:4937117 Ighd5-1
IGHD3-1 12F2 (62.11 cM) REV 777681 NC_000078.6 113525313..113525329 -1 MGI:4439891 Ighd3-1
IGHD1-1 12F2 (62.10 cM) REV 777657 NC_000078.6 113482170..113482192 -1 MGI:4439871 Ighd1-1
IGHD6-1 12F2 (62.10 cM) REV 777680 NC_000078.6 113480143..113480171 -1 MGI:4937254 Ighd6-1
IGHD2-3 12F2 (62.10 cM) REV 777679 NC_000078.6 113475400..113475416 -1 MGI:4439708 Ighd2-3
IGHD6-2 12F2 (62.10 cM) REV 777678 NC_000078.6 113474875..113474903 -1 MGI:4937120 Ighd6-2
IGHD2-4 12F2 (62.10 cM) REV 777677 NC_000078.6 113470694..113470710 -1 MGI:4439709 Ighd2-4
IGHD5-2 12F2 (62.10 cM) REV 777676 NC_000078.6 113469426..113469435 -1 MGI:4936898 Ighd5-2
IGHD2-5 12F2 (62.10 cM) REV 777675 NC_000078.6 113466027..113466043 -1 MGI:4439705 Ighd2-5
IGHD5-3 12F2 (62.10 cM) REV 777674 NC_000078.6 113464761..113464770 -1 MGI:4937297 Ighd5-3
IGHD5-7 12F2 (62.10 cM) REV 777673 NC_000078.6 113464524..113464552 -1 MGI:4936973 Ighd5-7
IGHD2-6 12F2 (62.10 cM) REV 777672 NC_000078.6 113461369..113461385 -1 MGI:4439865 Ighd2-6
IGHD5-4 12F2 (62.10 cM) REV 777670 NC_000078.6 113460101..113460110 -1 MGI:4937058 Ighd5-4
IGHD5-8 12F2 (62.10 cM) REV 777669 NC_000078.6 113459864..113459892 -1 MGI:4937171 Ighd5-8
IGHD2-7 12F2 (62.10 cM) REV 777667 NC_000078.6 113456720..113456736 -1 MGI:4439866 Ighd2-7
IGHD5-5 12F2 (62.10 cM) REV 777665 NC_000078.6 113454942..113454951 -1 MGI:4937334 Ighd5-5
IGHD2-8 12F2 (62.10 cM) REV 777664 NC_000078.6 113450851..113450867 -1 MGI:4439706 Ighd2-8
IGHD5-6 12F2 (62.10 cM) REV 777663 NC_000078.6 113449588..113449597 -1 MGI:4937234 Ighd5-6
IGHD3-2 12F2 (62.10 cM) REV 777662 NC_000078.6 113448214..113448229 -1 MGI:4439707 Ighd3-2
IGHD4-1 12F2 (62.10 cM) REV 777661 NC_000078.6 113430528..113430538 -1 MGI:4439801 Ighd4-1
IGHJ1 12F2 (62.10 cM) REV 777648 NC_000078.6 113429781..113429833 -1 MGI:4439802 Ighj1
IGHJ2 12F2 (62.10 cM) REV 777654 NC_000078.6 113429468..113429515 -1 MGI:4439803 Ighj2
IGHJ3 12F2 (62.10 cM) REV 777655 NC_000078.6 113429085..113429132 -1 MGI:4439767 Ighj3
IGHJ4 12F2 (62.10 cM) REV 777656 NC_000078.6 113428514..113428567 -1 MGI:4439658 Ighj4
IGHM 12F2 (62.10 cM) REV 16019 NC_000078.6 113418826..113422730 -1 MGI:96448 Ighm
IGHD 12F2 (62.10 cM) REV 380797 NC_000078.6 113407535..113416324 -1 MGI:96447 Ighd
IGHG3 12F2 (62.10 cM) REV 380795 NC_000078.6 113357442..113361232 -1 MGI:2144790 Ighg3
IGHG1 12F2 (62.10 cM) REV 16017 NC_000078.6 113326544..113330523 -1 MGI:96446 Ighg1
IGHG2B 12F2 (62.10 cM) REV 16016 NC_000078.6 113304314..113307933 -1 MGI:96445 Ighg2b
IGHG2C 12F2 (62.10 cM) REV 404711 NC_000078.6 113287389..113288932 -1 MGI:2686979 Ighg2c
IGHE 12F2 (62.10 cM) REV 380792 NC_000078.6 113269263..113273248 -1 MGI:2685746 Ighe
IGHA 12F2 (62.09 cM) REV 238447 NC_000078.6 113256204..113260236 -1 MGI:96444 Igha
Created:
18/03/2015
Last updated:
22/09/2023
Authors:
Véronique Giudicelli and Marie-Paule Lefranc