"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown between parentheses, (F) and (P), when the accession
number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline
gene has not yet been isolated.
Functionality is shown between brackets, [F] and [P], when the accession number
refers to genomic DNA, but not known as being germline or rearranged.
Click on:
Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) genes are designated by a number for the subgroup [10], following by the letter S and a number.
IMGT subgroup | IMGT gene name | IMGT allele name | Fct | R | T | Pr | Positions in the locus | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strain | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (V-REGION) | Secondary accession numbers | Strain | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (V-REGION) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV1 | IGHV1S1 | IGHV1S1*01 | F | RTVH431 | M57442 | [1] | 300-595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV1S2 | IGHV1S2*01 | F | RTVH253 | X92501 | [2] | 282-574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV1S3 | IGHV1S3*01 | (F) | + | + | cRTVH50 | S63348 | [3] | #c | 55-369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV1S4 | IGHV1S4*01 | (F) | + | + | cRTVH3 | X81490 | [4] | #c | 55-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV1S5 | IGHV1S5*01 | (F) | + | + | Igh-V4 | L28741 | [5] | #c | 106-402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV1S6 | IGHV1S6*01 | (F) | + | + | TDT255 | X81484 | [4] | (1) | #c | 1-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV1S7 | IGHV1S7*01 | (F) | + | + | cRTVH31 | Y08597 | [6] | #c | 61-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV2 | IGHV2S1 | IGHV2S1*01 | (F) | + | + | cRTVH12 | X81509 | [4] | #c | 55-348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV2S2 | IGHV2S2*01 | F | AY872256 | [8] | 4875-5170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV2S2*02 | (F) | + | + | rts.15S | X65262 | [7] | #c | 28-315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV2S3 | IGHV2S3*01 | (F) | + | + | TDT271 | X81512 | [4] | (2) | #c | 1-276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV3 | IGHV3S1 | IGHV3S1*01 | (F) | + | + | cRTVH19 | X81510 | [4] | #c | 53-348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV3S2 | IGHV3S2*01 | (F) | + | + | Igh-V5.1 | L28742 | [5] | #c | 103-399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV3S3 | IGHV3S3*01 | (F) | + | + | Igh-V5.2 | L28805 | [5] | #c | 106-402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV3S4 | IGHV3S4*01 | (F) | + | + | cRTVH29 | Y08595 | [6] | #c | 52-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV4 | IGHV4S1 | IGHV4S1*01 | (F) | + | + | Igh-V6 | L28744 | [5] | #c | 118-411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5 | IGHV5S1 | IGHV5S1*01 | (F) | + | + | cRTVH6 | X81513 | [4] | #c | 55-348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S2 | IGHV5S2*01 | (F) | + | + | Igh-V7 | L28745 | [5] | #c | 97-391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S3 | IGHV5S3*01 | (F) | + | + | RBTIGTM1 | U04616 | [9] | #c | 55-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S4 | IGHV5S4*01 | (F) | + | + | RBTIGTM2 | U04615 | [9] | #c | 55-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S5 | IGHV5S5*01 | (F) | + | + | cRTVH28 | X81493 | [4] | #c | 55-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S6 | IGHV5S6*01 | (F) | + | + | cRTVH25 | X81492 | [4] | #c | 55-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S7 | IGHV5S7*01 | (F) | + | + | cRTVH8 | X81491 | [4] | #c | 55-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S8 | IGHV5S8*01 | (F) | + | + | cRTVH30 | Y08596 | [6] | #c | 55-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S9 | IGHV5S9*01 | (F) | + | + | cRTVH32 | Y08599 | [6] | #c | 55-345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV5S10 | IGHV5S10*01 | F | AY872256 | [8] | 60781-61075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6 | IGHV6S1 | IGHV6S1*01 | F | AY872256 | [8] | 52551-52838 | cRTVH1 | X81481 | [4] | #c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S2 | IGHV6S2*01 | (F) | + | + | Igh-V8 | L28746 | [5] | #c | 106-393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S3 | IGHV6S3*01 | (F) | + | + | cRTVH18 | X81496 | [4] | #c | 55-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S4 | IGHV6S4*01 | (F) | + | + | cRTVH5 | X81494 | [4] | #c | 55-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S5 | IGHV6S5*01 | (F) | + | + | cRTVH23 | X81497 | [4] | #c | 55-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S6 | IGHV6S6*01 | (F) | + | + | cRTVH26 | X81487 | [4] | (2) | #c | 1-267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S7 | IGHV6S7*01 | (F) | + | + | cRTVH14 | X81495 | [4] | #c | 55-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S8 | IGHV6S8*01 | (F) | + | + | cRTVH33 | Y08600 | [6] | #c | 55-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV6S9 | IGHV6S9*01 | (F) | + | + | cRTVH37 | Y08602 | [6] | #c | 55-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV7 | IGHV7S1 | IGHV7S1*01 | (F) | + | + | Igh-V9 | L28747 | [5] | #c | 103-405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8 | IGHV8S1 | IGHV8S1*01 | (F) | + | + | cRTVH2 | X81482 | [4] | #c | 55-342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S2 | IGHV8S2*01 | (F) | + | + | cRTVH11 | X81501 | [4] | #c | 55-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S3 | IGHV8S3*01 | (F) | + | + | cRTVH24 | X81503 | [4] | #c | 55-339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S4 | IGHV8S4*01 | (F) | + | + | cRTVH9 | X81499 | [4] | #c | 55-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S5 | IGHV8S5*01 | (F) | + | + | cRTVH17 | X81488 | [4] | (3) | #c | 1-237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S6 | IGHV8S6*01 | (F) | + | + | cRTVH15 | X81498 | [4] | #c | 55-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S7 | IGHV8S7*01 | F | + | + | AY872256 | [8] | 48580-48871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S7*02 | (F) | + | + | cRTVH16 | X81502 | [4] | #c | 55-342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S8 | IGHV8S8*01 | (F) | + | + | cRTVH10 | X81500 | [4] | #c | 55-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S9 | IGHV8S9*01 | (F) | + | + | cRTVH2.1 | X81483 | [4] | #c | 55-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S10 | IGHV8S10*01 | (F) | + | + | cRTVH34 | Y08601 | [6] | #c | 55-339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV8S11 | IGHV8S11*01 | (F) | + | + | cRTVH41 | Y08889 | [6] | #c | 55-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV9 | IGHV9S1 | IGHV9S1*01 | (F) | + | + | cRTVH21 | X81505 | [4] | #c | 52-342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV9S2 | IGHV9S2*01 | (F) | + | + | cRTVH20 | X81504 | [4] | #c | 52-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV9S3 | IGHV9S3*01 | (F) | + | + | cRTVH27 | X81507 | [4] | #c | 52-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV9S4 | IGHV9S4*01 | (F) | + | + | cRTVH22 | X81506 | [4] | #c | 52-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV9S5 | IGHV9S5*01 | (F) | + | + | cRTVH39 | Y08603 | [6] | #c | 52-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV9S6 | IGHV9S6*01 | (F) | + | + | cRTVH40 | Y08604 | [6] | #c | 58-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV9S7 | IGHV9S7*01 | P | AY872256 | [8] | 13555-13845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV10 | IGHV10S1 | IGHV10S1*01 | (F) | + | + | cRTVH4 | X81508 | [4] | #c | 52-339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV11 | IGHV11S1 | IGHV11S1*01 | (F) | + | + | cRTVH13 | X81511 | [4] | #c | 49-336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV12 | IGHV12S1 | IGHV12S1*01 | (F) | + | + | 521-35 | DQ453150 | [11] | #c | 102-404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHV13 | IGHV13S1 | IGHV13S1*01 | (F) | + | + | 9-25 | DQ453153 | [11] | #c | 110-400 |
#c: rearranged cDNA.