"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene, when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown in parentheses, (F) and (P), when the accession number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline gene has not yet been isolated.
IMGT allele confirmation: A scoring system is employed to indicate the number of IMGT/LIGM-DB reference sequences and other sequences from the literature in which an IG or TR gene allele has been identified and annotated.
| IMGT gene name | IMGT allele name | Score for IMGT allele confirmation | Fct | Chromosomosal localization | R T Pr | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (J-GENE-UNIT) or J-REGION (*) | Secondary accession numbers | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (J-GENE-UNIT) or J-REGION (*) | ||||||||||||
| TRBJ1-1 | TRBJ1-1*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta1.1 | K02545 [3,13] MAP | 721-796 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 538321-538396 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 555507-555582 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 558814-558889 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 560774-560849 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 537032-537107 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 560449-560524 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 560162-560237 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.1 | L36092 [10-12,14] (3) | 640907-640982 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.1 | M14158 [15] | 721-796 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.1 | U66061 [10-12] (3) | 188584-188659 | ||||||||||||||||
| TRBJ1-2 | TRBJ1-2*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta1.2 | K02545 [3,13] MAP | 858-933 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 538458-538533 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 555644-555719 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 558951-559026 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 560911-560986 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 537169-537244 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 560586-560661 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 560299-560374 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.2 | L36092 [10-12,14] (3) | 641044-641119 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.2 | M14158 [15] | 858-933 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.2 | U66061 [10-12] (3) | 188721-188796 | ||||||||||||||||
| TRBJ1-3 | TRBJ1-3*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta1.3 | M14158 [15] MAP | 1471-1548 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 539071-539148 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 556257-556334 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 559564-559641 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 561524-561601 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 537782-537859 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 561199-561276 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 560912-560989 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.3 | L36092 [10-12,14] (3) | 641657-641734 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.3 | U66061 [10-12] (3) | 189334-189411 | ||||||||||||||||
| TRBJ1-4 | TRBJ1-4*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta1.4 | M14158 [15] MAP | 2067-2145 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 539666-539744 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 556852-556930 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 560159-560237 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 562119-562197 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 538377-538455 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 561794-561872 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 561507-561585 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.4 | L36092 [10-12,14] (3) | 642252-642330 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.4 | U66061 [10-12] (3) | 189929-190007 | ||||||||||||||||
| TRBJ1-5 | TRBJ1-5*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta1.5 | M14158 [15] MAP | 2340-2417 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 539939-540016 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 557125-557202 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 560432-560509 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 562392-562469 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 538650-538727 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 562067-562144 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 561780-561857 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.5 | L36092 [10-12,14] (3) | 642525-642602 | ||||||||||||||||
| Jbeta1.5 | U66061 [10-12] (3) | 190202-190279 | ||||||||||||||||
| TRBJ1-6 | TRBJ1-6*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta1.6 | M14158 [15] MAP | 2831-2911 | CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 557615-557695 | ||||||||
| TRBJ1-6 | TRBJ1-6*02 | F | 7q34 |
|
Jbeta1.6 | L36092 [10-12,14] MAP (3) | 643015-643095 | U66061 [10-12] | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 540429-540509 | |||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 560922-561002 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 562882-562962 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 539140-539220 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 562557-562637 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 562270-562350 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-1 | TRBJ2-1*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta2.1 | X02987 [16] MAP | 772-849 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 547806-547883 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 564992-565069 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 568299-568376 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 570259-570336 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 546517-546594 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 569934-570011 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 569647-569724 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.1 | L36092 [10-12,14] (3) | 650392-650469 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.1 | M14159 [15] | 1201-1278 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.1 | M31346 [6] | 24-101 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.1 | U66061 [10-12] | 198069-198147 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-2 | TRBJ2-2*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta2.2 | X02987 [16] MAP | 967-1045 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 548001-548079 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 565187-565265 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 568494-568572 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 570454-570532 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 546712-546790 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 570129-570207 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 569842-569920 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.2 | L36092 [10-12,14] (3) | 650587-650665 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.2 | M14159 [15] | 1396-1474 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.2 | U66061 [10-12] (3) | 198264-198342 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-2P | TRBJ2-2P*01 | ORF (1) | 7q34 | Jbeta2P | X02987 [16] MAP | 1125-1177 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 548159-548211 | |||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 565324-565397 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 568652-568704 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 570612-570664 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 546870-546922 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 570287-570339 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 570000-570052 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.2P | L36092 [10-12,14] (3) | 650745-650797 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.2P | M14159 [15] | 1533-1606 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.2P | U66061 [10-12] | 198422-198474 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-3 | TRBJ2-3*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta2.3 | X02987 [16] MAP | 1254-1330 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 548288-548364 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 565474-565550 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 568781-568857 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 570741-570817 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 546999-547075 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 570416-570492 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 570129-570205 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.3 | L36092 [10-12,14] (3) | 650874-650950 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.3 | M14159 [15] | 1683-1759 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.3 | U66061 [10-12] | 198551-198627 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-4 | TRBJ2-4*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta2.4 | X02987 [16] MAP | 1404-1481 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 548439-548516 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 565625-565702 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 568932-569009 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 570892-570969 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 547150-547227 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 570567-570644 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 570280-570357 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.4 | L36092 [10-12,14] (3) | 651025-651102 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.4 | M14159 [15] | 1834-1911 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.4 | U66061 [10-12] (3) | 198702-198779 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-5 | TRBJ2-5*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta2.5 | X02987 [16] MAP | 1525-1600 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 548560-548635 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 565746-565821 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 569053-569128 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 571013-571088 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 547271-547346 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 570688-570763 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 570401-570476 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.5 | L36092 [10-12,14] (3) | 651146-651221 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.5 | M14159 [15] | 1954-2028 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.5 | U66061 [10-12] (3) | 198823-198898 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-6 | TRBJ2-6*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta2.6 | X02987 [16] MAP | 1645-1725 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 548680-548760 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 565866-565946 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 569173-569253 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 571133-571213 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 547391-547471 | ||||||||||||||||
| CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 570808-570888 | ||||||||||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 570521-570601 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.6 | L36092 [10-12,14] (3) | 651266-651346 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.6 | M14159 [15] | 2071-2151 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.6 | U66061 [10-12] | 198943-199023 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-7 | TRBJ2-7*01 | F | 7q34 |
|
Jbeta2.7 | M14159 [15] MAP | 2288-2362 | CM092208.1 | BK075132✤ [9] | 548897-548971 | ||||||||
| CM000669.2 | IMGT000021 [5,7] | 566083-566157 | ||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1,4] | 569390-569464 | ||||||||||||||||
| CM088220.1 | IMGT000304 [8] | 571350-571424 | ||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1,4] | 547608-547682 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.7 | L36092 [10-12,14] (3) | 651483-651557 | ||||||||||||||||
| Jbeta2.7 | U66061 [10-12] (3) | 199160-199234 | ||||||||||||||||
| TRBJ2-7 | TRBJ2-7*02 | ORF (2) | 7q34 | Jbeta2.7 | X02987 [16] MAP | 1862-1936 | CM092196.1 | IMGT000314 [8] | 571025-571099 | |||||||||
| CM088196.1 | IMGT000332 [8] | 570738-570812 | ||||||||||||||||
✤ : NCBI accession number that correspond to a previously internal IMGT accession number. See the correspondence table.