"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene, when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown in parentheses, (F) and (P), when the accession number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline gene has not yet been isolated.
IMGT allele confirmation: A scoring system is employed to indicate the number of IMGT/LIGM-DB reference sequences and other sequences from the literature in which an IG or TR gene allele has been identified and annotated.
In the "Clone names" column of "IMGT/LIGM-DB reference sequences" are shown the names of the lambda phages (for genomic sequences) or of the clones (for cDNA), and between parentheses cell lines, from which are derived the reference sequences.
| IMGT gene name | IMGT allele name | Score for IMGT allele confirmation | Fct | Chromosomosal localization | Exons | R T Pr | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence | Secondary accession numbers | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*01 (1) | F | 7p14 | EX1 |
|
lambdaD19(D-PLL) | M14996 [11] ° MAP | 41-370 | AF159056 [20] | 108237-108566 | |||||||||
| BC072387 [17] #c | 378-707 | ||||||||||||||||||
| BC105589 [17] c(st) | 279-608 | ||||||||||||||||||
| CM000669.2 | IMGT000011 | 122378-122707 | |||||||||||||||||
| IMGT000257 [12] | 111792-112121 | ||||||||||||||||||
| IMGT000369 [12] | 111910-112239 | ||||||||||||||||||
| M16768 [9] #c | 564-893 | ||||||||||||||||||
| Tgamma5 | M17325 [16] (2) ° | <1-309 | |||||||||||||||||
| X02758 [10] (3) ° | 23->178 | ||||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*01 (1) | F | 7p14 | EX2 |
|
lambdaD19(D-PLL) | M14997 [11] ° MAP | 25-72 | AF159056 [20] | 111697-111744 | |||||||||
| BC072387 [17] #c | 708-755 | ||||||||||||||||||
| BC105589 [17] c(st) | 609-656 | ||||||||||||||||||
| CM000669.2 | IMGT000011 | 125838-125885 | |||||||||||||||||
| IMGT000257 [12] | 115252-115299 | ||||||||||||||||||
| IMGT000369 [12] | 115370-115417 | ||||||||||||||||||
| M16768 [9] #c | 894-941 | ||||||||||||||||||
| Tgamma5 | M17325 [16] (2) ° | 310-357 | |||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*01 (1) | F | 7p14 | EX3 |
|
lambdaD19(D-PLL) | M14998 [11] ° MAP | 174-313 | AF159056 [20] | 113685-113824 | |||||||||
| BC072387 [17] #c | 756-896 | ||||||||||||||||||
| BC105589 [17] c(st) | 657-797 | ||||||||||||||||||
| CM000669.2 | IMGT000011 | 127826-127965 | |||||||||||||||||
| IMGT000257 [12] | 117240-117379 | ||||||||||||||||||
| IMGT000369 [12] | 117358-117497 | ||||||||||||||||||
| M16768 [9] #c | 942-1082 | ||||||||||||||||||
| Tgamma5 | M17325 [16] (2) ° | 358-498 | |||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*02 (1) | F | 7p14 | EX1 | lambdaRgamma(Raji) | M14999 [11] (3) ° | 1->300 | X02757 [10] (3) ° | 23->178 | ||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*03 (1) | (F) | 7p14 | EX1 |
|
BC072396 [17] #c MAP | 804-1133 | BC030554 [17] #c | 745-1074 | ||||||||||
| IMGT000310 [2,7] | 112123-112452 | ||||||||||||||||||
| IMGT000320 [15] | 112085-112414 | ||||||||||||||||||
| M27334 [19] ° | 1-330 | ||||||||||||||||||
| X72500 [4] (4) #c | Unknown | ||||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*03 (1) | (F) | 7p14 | EX2 |
|
BC072396 [17] #c MAP | 1134-1181 | BC030554 [17] #c | 1075-1122 | ||||||||||
| IMGT000310 [2,7] | 115583-115630 | ||||||||||||||||||
| IMGT000320 [15] | 115545-115592 | ||||||||||||||||||
| M27334 [19] ° | 331-378 | ||||||||||||||||||
| X72500 [4] (4) #c | Unknown | ||||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*03 (1) | (F) | 7p14 | EX3 |
|
BC072396 [17] #c MAP | 1182-1322 | BC030554 [17] #c | 1123-1263 | ||||||||||
| IMGT000310 [2,7] | 117571-117710 | ||||||||||||||||||
| IMGT000320 [15] | 117533-117672 | ||||||||||||||||||
| M27334 [19] ° | 379-519 | ||||||||||||||||||
| X72500 [4] (4) #c | Unknown | ||||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*04 (1) | F | 7p14 | EX1 | AF151103 [6,18] MAP | 61-390 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*04 (1) | F | 7p14 | EX2 | AF151103 [6,18] MAP | 391-438 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*04 (1) | F | 7p14 | EX3 | AF151103 [6,18] MAP | 439-579 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*05 (1) | (F) | 7p14 | EX1 |
|
BC062761 [17] #c | 56-385 | ||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*05 (1) | (F) | 7p14 | EX2 |
|
BC062761 [17] #c | 386-433 | ||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*05 (1) | (F) | 7p14 | EX3 |
|
BC062761 [17] #c | 434-574 | ||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*06 | F | 7p14 | EX1 | BK075136✤ [14] MAP | 112129-112458 | IMGT000372 [12] | 116596-116925 | |||||||||||
| CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 112132-112461 | |||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*06 | F | 7p14 | EX2 | BK075136✤ [14] MAP | 115589-115636 | IMGT000372 [12] | 120056-120103 | |||||||||||
| CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 115592-115639 | |||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*06 | F | 7p14 | EX3 | BK075136✤ [14] MAP | 117577-117716 | IMGT000372 [12] | 122044-122183 | |||||||||||
| CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 117580-117719 | |||||||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*07 | F | 7p14 | EX1 | IMGT000322 [2,7] MAP | 112192-112521 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*07 | F | 7p14 | EX2 | IMGT000322 [2,7] MAP | 115653-115700 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*07 | F | 7p14 | EX3 | IMGT000322 [2,7] MAP | 117641-117780 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*08 | F | 7p14 | EX1 | IMGT000383 [12] MAP | 111963-112292 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*08 | F | 7p14 | EX2 | IMGT000383 [12] MAP | 115419-115466 | |||||||||||||
| TRGC1 | TRGC1*08 | F | 7p14 | EX3 | IMGT000383 [12] MAP | 117407-117546 | |||||||||||||
| TRGC2 (6) | TRGC2*01 (5) | F | 7p14 | EX1 |
|
lambdaD7(D-PLL) | M15002 [11] ° MAP | 1-330 | IMGT000310 [2,7] | 128218-128547 | |||||||||
| IMGT000320 [15] | 144274-144603 | ||||||||||||||||||
| pTgamma-1(HPB-MLT) | M13231 [5] #c | 410-739 | |||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*01 | F | 7p14 | EX2T |
|
pTgamma-1(HPB-MLT) | M13231 [5] #c MAP | 740-787 | IMGT000310 [2,7] | 132552-132599 | |||||||||
| IMGT000320 [15] | 148607-148654 | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*01 | F | 7p14 | EX2 |
|
pTgamma-1(HPB-MLT) | M13231 [5] #c MAP | 788-835 | IMGT000310 [2,7] | 135309-135356 | |||||||||
| IMGT000320 [15] | 151364-151411 | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*01 | F | 7p14 | EX3 |
|
pTgamma-1(HPB-MLT) | M13231 [5] #c MAP | 836-976 | IMGT000310 [2,7] | 137625-137764 | |||||||||
| IMGT000320 [15] | 153680-153819 | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*02 (5) | F | 7p14 | EX1 |
|
lambdaD11(D-PLL) | M15001 [11] ° MAP | 1-330 | BC017861 [17] #c | 466-795 | |||||||||
| IMGT000257 [12] | 127899-128228 | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*02 | F | 7p14 | EX2R |
|
lambdaS9(SUPT1) | M15004 [11] ° MAP | 6-53 | BC017861 [17] #c | 796-843 | |||||||||
| IMGT000257 [12] | 132241-132288 | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*02 | F | 7p14 | EX2 |
|
lambdaS9(SUPT1) | M15005 [11] ° MAP | 6-53 | BC017861 [17] #c | 844-891 | |||||||||
| IMGT000257 [12] | 134996-135043 | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*02 | F | 7p14 | EX3 |
|
lambdaS9(SUPT1) | M15007 [11] ° MAP | 2-141 | BC017861 [17] #c | 892-1032 | |||||||||
| IMGT000257 [12] | 137305-137444 | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*03 | F | 7p14 | EX1 | Fgamma7(Fro2.2) | M17324 [16] ° | 1-329 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*03 | F | 7p14 | EX2R | Fgamma7(Fro2.2) | M17324 [16] ° | 330-377 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*03 | F | 7p14 | EX2 | Fgamma7(Fro2.2) | M17324 [16] ° | 378-425 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*03 | F | 7p14 | EX3 | Fgamma7(Fro2.2) | M17324 [16] ° | 426-566 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*04 | F | 7p14 | EX1 | AF159056 [20] | 124343-124672 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*04 | F | 7p14 | EX2R | AF159056 [20] | 128685-128732 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*04 | F | 7p14 | EX2 | AF159056 [20] | 131440-131487 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*04 | F | 7p14 | EX3 | AF159056 [20] | 133741-133880 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*05 | F | 7p14 | EX1 |
|
Pgamma1(PEER) | M17323 [16] ° | 1-329 | M30894 [13] #c | Unknown | |||||||||
| TRGC2 | TRGC2*05 | F | 7p14 | EX2T |
|
lambdaR12(RPMI8402) | M25318 [1] ° | 7-54 | Pgamma1(PEER) | M17323 [16] ° | 330-377 | ||||||||
| M30894 [13] #c | Unknown | ||||||||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*05 | F | 7p14 | EX2R |
|
Pgamma1(PEER) | M17323 [16] ° | 378-425 | M30894 [13] #c | Unknown | |||||||||
| TRGC2 | TRGC2*05 | F | 7p14 | EX2 |
|
Pgamma1(PEER) | M17323 [16] ° | 426-473 | M30894 [13] #c | Unknown | |||||||||
| TRGC2 | TRGC2*05 | F | 7p14 | EX3 |
|
Pgamma1(PEER) | M17323 [16] ° | 474-614 | M30894 [13] #c | Unknown | |||||||||
| TRGC2 | TRGC2*06 | (F) | 7p14 | EX1 |
|
Y00790 [8] #c MAP | 439-768 | CM000669.2 | IMGT000011 | 138484-138813 | |||||||||
| TRGC2 | TRGC2*06 | (F) | 7p14 | EX2R |
|
Y00790 [8] #c | 769-816 | CM000669.2 | IMGT000011 | 142826-142873 | |||||||||
| TRGC2 | TRGC2*06 | (F) | 7p14 | EX2 |
|
Y00790 [8] #c MAP | 817-864 | CM000669.2 | IMGT000011 | 145581-145628 | |||||||||
| TRGC2 | TRGC2*06 | (F) | 7p14 | EX3 |
|
Y00790 [8] #c MAP | 865-1005 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*07 | (F) | 7p14 | EX1 | M27331 [19] #c | 1-330 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*07 | (F) | 7p14 | EX2R | M27331 [19] #c | 331-378 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*07 | (F) | 7p14 | EX2 | M27331 [19] #c | 379-426 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*07 | (F) | 7p14 | EX3 | M27331 [19] #c | 427-567 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*08 | (F) | 7p14 | EX1 | M27332 [19] #c | 1-330 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*08 | (F) | 7p14 | EX2R | M27332 [19] #c | 331-378 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*08 | (F) | 7p14 | EX2 | M27332 [19] #c | 379-426 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*08 | (F) | 7p14 | EX3 | M27332 [19] #c | 427-564 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*09 | F | 7p14 | EX1 | BK075136✤ [14] | 128227-128556 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*09 | F | 7p14 | EX2T | BK075136✤ [14] | 132553-132600 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*09 | F | 7p14 | EX2R | BK075136✤ [14] | 135301-135348 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*09 | F | 7p14 | EX2 | BK075136✤ [14] | 138058-138105 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*09 | F | 7p14 | EX3 | BK075136✤ [14] | 140365-140504 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*10 | F | 7p14 | EX1 | CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 128229-128558 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*10 | F | 7p14 | EX2T | CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 132557-132604 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*10 | F | 7p14 | EX2R | CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 135305-135352 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*10 | F | 7p14 | EX2 | CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 138062-138109 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*10 | F | 7p14 | EX3 | CM092196.1 | BK075137✤ [14] | 140368-140507 | ||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*11 | F | 7p14 | EX1 | IMGT000322 [2,7] MAP | 128295-128624 | IMGT000372 [12] | 132692-133021 | |||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*11 | F | 7p14 | EX2T | IMGT000322 [2,7] MAP | 132631-132678 | IMGT000372 [12] | 137018-137065 | |||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*11 | F | 7p14 | EX2R | IMGT000322 [2,7] MAP | 135379-135426 | IMGT000372 [12] | 139767-139814 | |||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*11 | F | 7p14 | EX2 | IMGT000322 [2,7] MAP | 138136-138183 | IMGT000372 [12] | 142524-142571 | |||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*11 | F | 7p14 | EX3 | IMGT000322 [2,7] MAP | 140441-140580 | IMGT000372 [12] | 144831-144970 | |||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*12 | F | 7p14 | EX1 | IMGT000369 [12] MAP | 128015-128344 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*12 | F | 7p14 | EX2T | IMGT000369 [12] MAP | 132340-132387 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*12 | F | 7p14 | EX2R | IMGT000369 [12] MAP | 135087-135134 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*12 | F | 7p14 | EX2 | IMGT000369 [12] MAP | 137844-137891 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*12 | F | 7p14 | EX3 | IMGT000369 [12] MAP | 140150-140289 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*13 | F | 7p14 | EX1 | IMGT000383 [12] MAP | 128064-128393 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*13 | F | 7p14 | EX2T | IMGT000383 [12] MAP | 132390-132437 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*13 | F | 7p14 | EX2R | IMGT000383 [12] MAP | 135136-135183 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*13 | F | 7p14 | EX2 | IMGT000383 [12] MAP | 137893-137940 | |||||||||||||
| TRGC2 | TRGC2*13 | F | 7p14 | EX3 | IMGT000383 [12] MAP | 140211-140350 | |||||||||||||
✤ : NCBI accession number that correspond to a previously internal IMGT accession number. See the correspondence table.