"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene, when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown in parentheses, (F) and (P), when the accession number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline gene has not yet been isolated.
In the realm of IMGT allele confirmation, a scoring system is employed to signify the frequency of occurrences of a specific allele within sequence data. A single star (*) indicates that no instances of the allele have been identified in the literature. Two stars (**) indicate the discovery of one literature sequence containing the allele. If more than one literature sequence is found to contain the allele, it is designated with three stars (***). In the Excel file, the stars are represented by the plus symbol (+).
IMGT gene name | IMGT allele name | Fct | Score for IMGT allele confirmation | Chromosomosal localization | R T Pr | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolate | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (J-GENE-UNIT) or J-REGION (*) | Secondary accession numbers | Isolate | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (J-GENE-UNIT) or J-REGION (*) | ||||||
TRAJ1 | TRAJ1*01 | ORF (1) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 942448-942535 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 944640-944727 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 948236-948323 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 959301-959388 | |||||||||||
TRAJ2 | TRAJ2*01 | ORF (2) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 941480-941573 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 943674-943767 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 947270-947363 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 958335-958428 | |||||||||||
TRAJ3 | TRAJ3*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 940574-940663 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 942778-942867 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 946374-946463 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 957439-957528 | |||||||||||
TRAJ4 | TRAJ4*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 939594-939684 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 941798-941888 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 945394-945484 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 956460-956550 | |||||||||||
TRAJ5 | TRAJ5*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 937646-937733 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 939848-939935 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 943444-943531 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 954512-954599 | |||||||||||
TRAJ6 | TRAJ6*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 936472-936561 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 938674-938763 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 942270-942359 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 953338-953427 | |||||||||||
TRAJ7 | TRAJ7*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 935024-935108 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 937226-937310 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 940821-940905 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 951890-951974 | |||||||||||
TRAJ8 | TRAJ8*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 933548-933635 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 935750-935837 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 950414-950501 | |||||||||||
TRAJ8 | TRAJ8*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 939345-939432 | |||||||
TRAJ9 | TRAJ9*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 932956-933044 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 935158-935246 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 938753-938841 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 949822-949910 | |||||||||||
TRAJ10 | TRAJ10*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 930902-930993 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 933097-933188 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 936692-936783 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 947756-947847 | |||||||||||
TRAJ11 | TRAJ11*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 929907-929994 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 932102-932189 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 935697-935784 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 946761-946848 | |||||||||||
TRAJ12 | TRAJ12*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 929344-929431 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 931539-931626 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 935134-935221 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 946198-946285 | |||||||||||
TRAJ13 | TRAJ13*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 928481-928571 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 930676-930766 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 934271-934361 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 945335-945425 | |||||||||||
TRAJ14 | TRAJ14*01 | ORF (3) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 927732-927811 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 929927-930006 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 933522-933601 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 944586-944665 | |||||||||||
TRAJ15 | TRAJ15*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 927034-927121 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 929229-929316 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 932824-932911 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 943888-943975 | |||||||||||
TRAJ16 | TRAJ16*01 | ORF (4) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 925941-926028 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 928136-928223 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 931731-931818 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 942795-942882 | |||||||||||
TRAJ17 | TRAJ17*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 924573-924663 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 926768-926858 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 930363-930453 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 941427-941517 | |||||||||||
TRAJ18 | TRAJ18*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 923379-923472 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 925574-925667 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 929169-929262 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 940233-940326 | |||||||||||
TRAJ19 | TRAJ19*01 | ORF (5) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 922989-923079 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 925184-925274 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 928779-928869 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 939843-939933 | |||||||||||
TRAJ20 | TRAJ20*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 922054-922138 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 924249-924333 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 938908-938992 | |||||||||||
TRAJ20 | TRAJ20*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 927844-927928 | |||||||
TRAJ21 | TRAJ21*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 921330-921412 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 923525-923607 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 927120-927202 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 938184-938266 | |||||||||||
TRAJ22 | TRAJ22*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 919765-919855 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 921966-922056 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 925558-925648 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 936624-936714 | |||||||||||
TRAJ23 | TRAJ23*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 918141-918231 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 920342-920432 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 923934-924024 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 935001-935091 | |||||||||||
TRAJ24 | TRAJ24*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 917694-917784 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 919895-919985 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 923487-923577 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 934554-934644 | |||||||||||
TRAJ25 | TRAJ25*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 916537-916624 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 918738-918825 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 922330-922417 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 933398-933485 | |||||||||||
TRAJ26 | TRAJ26*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 916171-916258 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 918372-918459 | |||
TRAJ26 | TRAJ26*02 | P (6) | 14 | Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] MAP | 933033-933119 | |||||||
TRAJ26 | TRAJ26*03 | ORF (3) | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 921964-922051 | |||||||
TRAJ27 | TRAJ27*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 913999-914085 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 916200-916286 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 930862-930948 | |||||||||||
TRAJ27 | TRAJ27*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 919796-919882 | |||||||
TRAJ28 | TRAJ28*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 913349-913442 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 915550-915643 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 930212-930305 | |||||||||||
TRAJ28 | TRAJ28*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 919152-919245 | |||||||
TRAJ29 | TRAJ29*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 911667-911754 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 913869-913956 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 917481-917568 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 928532-928619 | |||||||||||
TRAJ30 | TRAJ30*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 910585-910669 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 912788-912872 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 927452-927536 | |||||||||||
TRAJ30 | TRAJ30*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 916400-916484 | |||||||
TRAJ31 | TRAJ31*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 908698-908782 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 910901-910985 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 914512-914596 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 925566-925650 | |||||||||||
TRAJ32 | TRAJ32*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 907092-907185 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 909295-909388 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 912904-912997 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 923960-924053 | |||||||||||
TRAJ33 | TRAJ33*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 906357-906441 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 908560-908644 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 912169-912253 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 923226-923310 | |||||||||||
TRAJ34 | TRAJ34*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 905433-905518 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 907636-907721 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 922302-922387 | |||||||||||
TRAJ34 | TRAJ34*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 911235-911320 | |||||||
TRAJ35 | TRAJ35*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 904401-904487 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 906592-906678 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 910207-910293 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 921262-921348 | |||||||||||
TRAJ36 | TRAJ36*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 902868-902954 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 905061-905147 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 908674-908760 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 919732-919818 | |||||||||||
TRAJ37 | TRAJ37*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 901507-901596 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 903700-903789 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 907313-907402 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 918371-918460 | |||||||||||
TRAJ38 | TRAJ38*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 899987-900076 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 902179-902268 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 916850-916939 | |||||||||||
TRAJ38 | TRAJ38*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 905793-905882 | |||||||
TRAJ39 | TRAJ39*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 899357-899447 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 901551-901641 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 905163-905253 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 916220-916310 | |||||||||||
TRAJ40 | TRAJ40*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 897444-897532 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 899638-899726 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 914308-914396 | |||||||||||
TRAJ40 | TRAJ40*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 903250-903338 | |||||||
TRAJ41 | TRAJ41*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 895412-895501 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 897606-897695 | |||
TRAJ41 | TRAJ41*02 | F | 14 | Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] MAP | 912276-912365 | |||||||
TRAJ41 | TRAJ41*03 | ORF (7) | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 901218-901307 | |||||||
TRAJ42 | TRAJ42*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 894642-894735 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 896836-896929 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 900448-900541 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 911506-911599 | |||||||||||
TRAJ43 | TRAJ43*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 893672-893753 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 895867-895948 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 899479-899560 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 910537-910618 | |||||||||||
TRAJ44 | TRAJ44*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 892580-892670 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 898387-898477 | |||
TRAJ44 | TRAJ44*02 | F | 14 | Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] MAP | 909445-909535 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 894775-894865 | |||
TRAJ45 | TRAJ45*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 891684-891777 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 893879-893972 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 897491-897584 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 908550-908643 | |||||||||||
TRAJ46 | TRAJ46*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 891162-891252 | |||||||
TRAJ46 | TRAJ46*02 | P (6) | 14 | Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] MAP | 908030-908119 | |||||||
TRAJ46 | TRAJ46*03 | F | 14 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] MAP | 893357-893447 | |||||||
TRAJ46 | TRAJ46*04 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 896969-897059 | |||||||
TRAJ47 | TRAJ47*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 890608-890692 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 892804-892888 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 896416-896500 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 907479-907563 | |||||||||||
TRAJ48 | TRAJ48*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 888245-888335 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 890441-890531 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 894061-894151 | |||||||||||
TRAJ48 | TRAJ48*02 | F | 14 | Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] MAP | 905124-905214 | |||||||
TRAJ49 | TRAJ49*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 887258-887339 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 889458-889539 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 893071-893152 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 904134-904215 | |||||||||||
TRAJ50 | TRAJ50*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 886376-886463 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 888577-888664 | |||
TRAJ50 | TRAJ50*02 | F | 14 | Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] MAP | 903253-903340 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 892190-892277 | |||
TRAJ51 | TRAJ51*01 | P (8) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 884966-885056 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 887167-887257 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 890780-890870 | |||||||||||
TRAJ51 | TRAJ51*02 | P (8) | 14 | Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] MAP | 901843-901933 | |||||||
TRAJ52 | TRAJ52*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 884010-884106 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 886211-886307 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 889824-889920 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 900902-900998 | |||||||||||
TRAJ53 | TRAJ53*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 880789-880882 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 882990-883083 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 886602-886695 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 897680-897773 | |||||||||||
TRAJ54 | TRAJ54*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 880073-880160 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 882274-882361 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 885886-885973 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 896964-897051 | |||||||||||
TRAJ55 | TRAJ55*01 | P (9) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 879483-879567 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 881684-881768 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 885296-885380 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 896374-896458 | |||||||||||
TRAJ56 | TRAJ56*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 877307-877396 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 879508-879597 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 883119-883208 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 894197-894286 | |||||||||||
TRAJ57 | TRAJ57*01 | F | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 876660-876750 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 878861-878951 | |||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 893550-893640 | |||||||||||
TRAJ57 | TRAJ57*02 | F | 14 | KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] MAP | 882472-882562 | |||||||
TRAJ58 | TRAJ58*01 | F (10) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 875495-875585 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 877696-877786 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 881307-881397 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 892385-892475 | |||||||||||
TRAJ59 | TRAJ59*01 | ORF (11) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 874334-874430 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 876535-876631 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 880146-880242 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 891224-891320 | |||||||||||
TRAJ60 | TRAJ60*01 | P (9) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 874097-874180 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 876298-876381 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 879909-879992 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 890987-891070 | |||||||||||
TRAJ61 | TRAJ61*01 | ORF (12) | 14 | Kamilah | CM017861.1 | BK064837✤ [1] MAP | 873108-873195 | KB3781 | CM054596.1 | BK064839✤ [1] | 875311-875398 | |||
KB3781 | CM054572.1 | BK064840✤ [1] | 878920-879007 | |||||||||||
Susie3 | LT578329.1 | BK064838✤ [1] | 889998-890085 |
✤ : NCBI accession number that correspond to a previously internal IMGT accession number. See the correspondence table.