IMGT Repertoire (IG and TR)


Locus gene order: human (Homo sapiens) IGK locus

Relative position (order) of a gene, in a locus from the 5' end of a locus to its 3' end. The number '0' indicates that the relative position is unknown.

Human (Homo sapiens) IGK locus

IMGT gene name Functionality IMGT gene orientation in locus IMGT gene order
IMGT locus ID : not relevant, individual sequence level
Genome assembly: not relevant, individual sequence level
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGK_1
Genome assembly: NA19240_mat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGK_2
Genome assembly: T2T-CHM13v2.0
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGK_3
Genome assembly: T2T_YAO_v2_mat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGK_4
Genome assembly: T2T_YAO_v2_pat
Copy Number Variation (CNV)
IGKV3D-7 F opposite 1 1 1 1 1
IGKV1D-7-1 F opposite 1.1
IGKV1D-8 F opposite 2 2 2 2 2
IGKV1D-43 F opposite 3 3 3 3 3
IGKV1D-42 ORF opposite 4 4 4 4 4
IGKV2D-10 P opposite 5 5 5 5 5
IGKV3D-11 F opposite 6 6 6 6 6
IGKV1D-12 F opposite 7 7 7 7 7
IGKV1D-13 F opposite 8 8 8 8 8
IGKV2D-14 P opposite 9 9 9 9 9
IGKV3D-15 F P opposite 10 10 10 10 10
IGKV1D-16 F opposite 11 11 11 11 11
IGKV1D-17 F opposite 12 12 12 12 12
IGKV6D-41 ORF opposite 13 13 13 13 13
IGKV2D-18 P opposite 14 14 14 14 14
IGKV2D-19 P opposite 15 15 15 15 15
IGKV3D-20 F opposite 16 16 16 16 16
IGKV6D-21 F opposite 17 17 17 17 17
IGKV1D-22 P opposite 18 18 18 18 18
IGKV2D-23 P opposite 19 19 19 19 19
IGKV2D-24 ORF opposite 20 20 20 20 20
IGKV3D-25 P opposite 21 21 21 21 21
IGKV2D-26 F opposite 22 22 22 22 22
IGKV(II)D-26-1 P opposite 22.1 22.1 22.1 22.1
IGKV1D-27 P opposite 23 23 23 23 23
IGKV2D-28 F opposite 24 24 24 24 24
IGKV2D-29 F opposite 25 25 25 25 25
IGKV2D-30 F opposite 26 26 26 26 26
IGKV3D-31 P opposite 27 27 27 27 27
IGKV1D-32 P opposite 28 28 28 28 28
IGKV1D-33 F opposite 29 29 29 29 29
IGKV3D-34 P opposite 30 30 30 30 30
IGKV1D-35 P opposite 31 31 31 31 31
IGKV2D-36 P opposite 32 32 32 32 32
IGKV1D-37 ORF opposite 33 33 33 33 33
IGKV2D-38 P opposite 34 34 34 34 34
IGKV1D-39 F opposite 35 35 35 35 35
IGKV2D-40 F opposite 36 36 36 36 36
IGKV1D-40-1 F opposite 36.1 36.1 36.1 36.1
IGKV1-40-1 F direct 36.2 36.2 36.2 36.2
IGKV2-40 F direct 37 37 37 37 37
IGKV1-39 F P direct 38 38 38 38 38
IGKV2-38 P direct 39 39 39 39 39
IGKV1-37 ORF direct 40 40 40 40 40
IGKV2-36 P direct 41 41 41 41 41
IGKV1-35 P direct 42 42 42 42 42
IGKV3-34 P direct 43 43 43 43 43
IGKV1-33 F direct 44 44 44 44 44
IGKV1-32 P direct 45 45 45 45 45
IGKV3-31 P direct 46 46 46 46 46
IGKV2-30 F direct 47 47 47 47 47
IGKV2-29 P F direct 48 48 48 48 48
IGKV2-28 F direct 49 49 49 49 49
IGKV1-27 F direct 50 50 50 50 50
IGKV(II)-26-1 P direct 50.1 50.1 50.1 50.1
IGKV2-26 P direct 51 51 51 51 51
IGKV3-25 P direct 52 52 52 52 52
IGKV2-24 F direct 53 53 53 53 53
IGKV2-23 P direct 54 54 54 54 54
IGKV1-22 P direct 55 55 55 55 55
IGKV6-21 F direct 56 56 56 56 56
IGKV3-20 F direct 57 57 57 57 57
IGKV2-19 P direct 58 58 58 58
IGKV2-18 P direct 59 59 59 59 59
IGKV1-17 F direct 60 60 60 60 60
IGKV1-16 F direct 61 61 61 61 61
IGKV3-15 F direct 62 62 62 62 62
IGKV2-14 P direct 63 63 63 63 63
IGKV1-13 P F direct 64 64 64 64 64
IGKV1-12 F direct 65 65 65 65 65
IGKV3-11 F direct 66 66 66 66 66
IGKV2-10 P direct 67 67 67 67 67
IGKV1-9 F direct 68 68 68 68 68
IGKV1-8 F direct 69 69 69 69 69
IGKV3-7 ORF direct 70 70 70 70 70
IGKV1-6 F direct 71 71 71 71 71
IGKV1-5 F direct 72 72 72 72 72
IGKV2-4 P direct 73 73 73 73 73
IGKV7-3 P direct 74 74 74 74 74
IGKV5-2 F opposite 75V-J rearrangement (75-78) 75 75 75
IGKV4-1 F opposite 76 76 76 76
IGKJ1 F direct 77 77 77 77
IGKJ2 F direct 78 78 78 78
IGKJ3 F direct 79 79 79 79 79
IGKJ4 F direct 80 80 80 80 80
IGKJ5 F direct 81 81 81 81 81
IGKC F direct 82 82 82 82 82
Created:
02/10/2015
Last updated:
04/12/2025
Authors:
Géraldine Folch, Maria Georga, Ariadni Papadaki, Ifigeneia Sideri