"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown between parentheses, (F) and (P), when the accession
number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline
gene has not yet been isolated.
Functionality is shown between brackets, [F] and [P], when the accession number
refers to genomic DNA, but not known as being germline or rearranged.
Click on:
TRBV genes are designated by a number for the subgroup followed, whenever there are several genes belonging to the same subgroup, by a dash and a number for their relative localisation in the locus at 6A-C. Numbers increase from 5' to 3' in the locus.
IMGT subgroup | IMGT gene name | IMGT allele name | Fct | Chromosomal localization | R | T | Pr | Positions in the locus | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strain | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence | Secondary accession numbers | Strain | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV1 | TRBV1 | TRBV1*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V2S1 | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV1*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | X01642 | [19] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV2 | TRBV2 | TRBV2*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V4S1 | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV3 | TRBV3 | TRBV3*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V16S1 | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV3*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | B10.A | (19) | VbetaB10 | MAP | X03865 | [9] | #c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV4 | TRBV4 | TRBV4*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | C57BL/6 | Vbeta10 | MAP | X56725 | [11] | (1) | BALB/c | V10S1 | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV4*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | SWR/J | Vbeta10 | MAP | AJ249819 | [25] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV5 | TRBV5 | TRBV5*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V1S1 | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV5*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | X00438 | [10] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV5*03 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | AKR | Vbeta1 | MAP | X02779 | [1] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV5*04 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | B10.S(9R) | (19) | Vbeta1 | MAP | M20878 | [17] | #c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV5*05 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | SWR/J | Vbeta1 | MAP | AJ249820 | [25] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV6 | TRBV6 | TRBV6*01 | P | (2) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V26S1P | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV7 | TRBV7 | TRBV7*01 | P | (3) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V27S1P | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV8 | TRBV8 | TRBV8*01 | P | (4) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V28S1P | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV9 | TRBV9 | TRBV9*01 | P | (5) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | VbetaN8 | X16693 | [15] | (6) | BALB/c | V24S1P | AE000663 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV10 | TRBV10 | TRBV10*01 | P | (7) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | VbetaN9 | X16694 | [15] | (6) | BALB/c | V25S1P | AE000663 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV11 | TRBV11 | TRBV11*01 | P | (8) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V29S1P | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV12 | TRBV12-1 | TRBV12-1*01 | F | 6 (20.5 cM) | C57BL/6 | Vbeta5.2 | MAP | M15614 | [7] | BALB/c | V5S2 | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV12-1*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | NZW | Vbeta5.2 | MAP | M30881 | [3] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV12-2 | TRBV12-2*01 | F | 6 (20.5 cM) | C57BL/6 | Vbeta5.1 | MAP | M15613 | [7] | BALB/c | V5S1 | AE000663 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV12-2*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | Vbeta5.1 | MAP | X02782 | [1] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV12-3 | TRBV12-3*01 | P | (9) | 6 (20.5 cM) | C57BL/6 | Vbeta5.3 | MAP | M15615 | [7] | BALB/c | V5S3P | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13 | TRBV13-1 | TRBV13-1*01 | F | 6 (20.5 cM) | C57BL/6 | Vbeta8.3 | MAP | M15618 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13-1*02 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V8S3 | AE000663 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13-2 | TRBV13-2*01 | F | 6 (20.5 cM) | C57BL/6 | Vbeta8.2 | MAP | M15617 | [7] | BALB/c | V8S2 | AE000663 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13-2*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c nu/nu | Vbeta8.2 | MAP | M27350 | [14] | (10) | #c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13-2*03 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | CBA/J | Vbeta8.2 | MAP | M26417 | [12] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13-2*04 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | CI27 | (20) | Vbeta8.2 | AJ249823 | [20] | (11) | #c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13-2*05 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | ER34 | (20) | Vbeta8.2 | AJ250103 | [20] | (11) | #c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV13-3 | TRBV13-3*01 | F | 6 (20.5 cM) | C57BL/6 | Vbeta8.1 | MAP | M15616 | [7] | BALB/c | V8S1 | AE000664 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV14 | TRBV14 | TRBV14*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V13S1 | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV15 | TRBV15 | TRBV15*01 | F | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V12S1 | AE000664 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV16 | TRBV16 | TRBV16*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | C57BL/6 | L29434 | [8] | BALB/c | V11S1 | AE000664 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV16*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | C57BL/6 | Vbeta5 | MAP | M13670 | [2] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV16*03 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | C57BL/6 | M15459 | [21] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV16*04 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | C57BL/6 | Vbeta11 | X14388 | [18] | #c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV17 | TRBV17 | TRBV17*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V9S1 | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV18 | TRBV18 | TRBV18*01 | P | (12) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | VbetaN5 | X16692 | [15] | BALB/c | V23S1P | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV19 | TRBV19 | TRBV19*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V6S1 | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV19*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | C57BL/6 | X01643 | [19] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV19*03 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | SWR/J | Vbeta6 | MAP | AJ249821 | [25] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV20 | TRBV20 | TRBV20*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V15S1 | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV20*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | SJL | Vbeta15 | MAP | M11859 | [4] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV21 | TRBV21 | TRBV21*01 | ORF | (13) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | Vbeta19 | X16691 | [15] | (14) | BALB/c | V19S1P | AE000664 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV22 | TRBV22 | TRBV22*01 | P | (15) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | Vbeta3.3P | X16690 | [15] | (14) | BALB/c | V22S1P | AE000664 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV23 | TRBV23 | TRBV23*01 | F | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V20S1 | AE000664 | [22] | BALB/c | Vbeta20 | X59150 | [24] | ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV24 | TRBV24 | TRBV24*01 | F | 6 (20.5 cM) | PWK | Vbeta17a2 | M61184 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV24*02 | P | (16) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V17S1 | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV24*03 | (ORF) | (17) | 6 (20.5 cM) | + | BALB/c | Vbeta17a1 | MAP | M16203 | [13] | #g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV24*04 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | Czech II | VB17a | L48997 | [26] | #g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV25 | TRBV25 | TRBV25*01 | P | (12) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | VbetaN1 | X16689 | [15] | BALB/c | V21S1P | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV26 | TRBV26 | TRBV26*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | B10.A | K02548 | [6] | BALB/c | V3S1 | AE000664 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV26*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | SWR/J | Vbeta3 | MAP | AJ249822 | [25] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV27 | TRBV27 | TRBV27*01 | P | (8) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V30S1P | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV28 | TRBV28 | TRBV28*01 | P | (8) | 6 (20.5 cM) | BALB/c | V31S1P | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV29 | TRBV29 | TRBV29*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | V7S1 | AE000664 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV29*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | X00696 | [23] | #c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV30 | TRBV30 | TRBV30*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | Vbeta18 | X16695 | [15] | (14) | BALB/c | V18S1 | AE000664 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV31 | TRBV31 | TRBV31*01 | F | 6 (20.5 cM) | + | + | + | BALB/c | Vbeta14 | MAP | X03277 | [16] | BALB/c | V14S1 | AE000665 | [22] | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBV31*02 | (F) | 6 (20.5 cM) | + | + | + | B10.A | Vbeta14 | MAP | M26418 | [12] | #c |
#c: rearranged cDNA.
#g: rearranged genomic DNA.
°: DNA genomic sequence, but not known as being germline or rearranged.
MAP: Mapped reference sequences.