"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene, when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown in parentheses, (F) and (P), when the accession number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline gene has not yet been isolated.
IMGT allele confirmation: a scoring system is employed to signify the frequency of occurrences of a specific allele within sequence data. A single star () indicates that no instances of the allele have been identified in the literature. Two stars () indicate the discovery of one literature sequence containing the allele. If more than one literature sequence is found to contain the allele, it is designated with three stars (). In the Excel file, the stars are represented by the plus symbol (+).
IMGT gene name | IMGT allele name | Score for IMGT allele confirmation | Fct | Chromosomosal localization | R T Pr | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clone names | Strain | Accession numbers | Positions in the sequence (J-GENE-UNIT) or J-REGION (*) | Secondary accession numbers | Clone names | Strain | Accession numbers | Positions in the sequence (J-GENE-UNIT) or J-REGION (*) | ||||||||||||
IGHJ1 | IGHJ1*01 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
J1 | BALB/c | V00762 [13] | 405-496 | V00759 [3] | 162-214 * | ||||||||||
JH1 | 129/Sv | AJ851868 [18] | 1207514-1207605 | |||||||||||||||||
AKR | X63165 [23] | 11-63 * | ||||||||||||||||||
BALB/c | J00440 [1-5,7-9,13-15,19,24] (1) | 980-1071 | ||||||||||||||||||
BALB/c | X53774 [11] | 1-53 * | ||||||||||||||||||
BALB/c | X63166 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
BALB/cJ | BK063713✤ [12] | 3906634-3906725 | ||||||||||||||||||
C58 | X63168 [23] | 9-61 * | ||||||||||||||||||
CBA | X63169 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
CE | X63170 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
DBA/2 | X63171 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
DBA/2J | BK063714✤ [12] | 3283678-3283769 | ||||||||||||||||||
NZB | X63172 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
RF | X63173 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
RIII | X63174 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
IGHJ1 | IGHJ1*02 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
J1 | V00770 [20] | 27-117 | |||||||||||||
IGHJ1 | IGHJ1*03 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
J1 | A/J | X63164 [23] MAP | 12-64 * | C57BL/6J | AC073553 [22] ° | 133051-133142 | |||||||||
CM001005.2 | C57BL/6J | BK063712✤ [12] | 2590080-2590171 | |||||||||||||||||
C57BL/10 | X63167 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
NOD/SCID | IMGT000188 [21] | 2591263-2591353 | ||||||||||||||||||
SJL | X63175 [23] | 10-62 * | ||||||||||||||||||
IGHJ2 | IGHJ2*01 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
J2 | V00770 [20] MAP | 344-430 | JH2 | 129/Sv | AJ851868 [18] | 1207871-1207918 * | |||||||||
A/J | X63164 [23] | 291-377 | ||||||||||||||||||
AKR | X63165 [23] | 290-376 | ||||||||||||||||||
BALB/c | J00440 [1-5,7-9,13-15,19,24] (1) | 1298-1384 | ||||||||||||||||||
BALB/c | V00759 [3] | 480-527 * | ||||||||||||||||||
BALB/c | V00762 [13] | 723-809 | ||||||||||||||||||
BALB/c | X63166 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
BALB/cJ | BK063713✤ [12] | 3906952-3907038 | ||||||||||||||||||
C57BL/6J | AC073553 [22] ° | 133369-133455 | ||||||||||||||||||
CM001005.2 | C57BL/6J | BK063712✤ [12] | 2590398-2590484 | |||||||||||||||||
C57BL/10 | X63167 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
C58 | X63168 [23] | 288-374 | ||||||||||||||||||
CBA | X63169 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
CE | X63170 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
DBA/2 | X63171 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
DBA/2J | BK063714✤ [12] | 3283996-3284082 | ||||||||||||||||||
NOD/SCID | IMGT000188 [21] | 2591580-2591666 | ||||||||||||||||||
NZB | X63172 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
RF | X63173 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
RIII | X63174 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
SJL | X63175 [23] | 289-375 | ||||||||||||||||||
IGHJ2 | IGHJ2*02 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
JH2 | S73821 [25] (2) | 228-314 | |||||||||||||
IGHJ2 | IGHJ2*03 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
JH2 | S77041 [17] (3) | 1-46 * | |||||||||||||
IGHJ3 | IGHJ3*01 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
J3 | V00770 [20] MAP | 727-813 | M17064 [6] | 298-384 | |||||||||||
M17065 [6] | 299-385 | |||||||||||||||||||
M17066 [6] | 298-384 | |||||||||||||||||||
S73819 [25] (4) | 288-335 * | |||||||||||||||||||
S77027 [17] (4) | 2-49 * | |||||||||||||||||||
S77041 [17] (4) | 343-429 | |||||||||||||||||||
JH3 | 129/Sv | AJ851868 [18] | 1208215-1208301 | |||||||||||||||||
A/J | X63164 [23] | 674-760 | ||||||||||||||||||
AKR | X63165 [23] | 673-759 | ||||||||||||||||||
BALB/c | J00440 [1-5,7-9,13-15,19,24] (1) | 1681-1767 | ||||||||||||||||||
BALB/c | M28190 [10] | 3-89 | ||||||||||||||||||
BALB/c | V00762 [13] | 1106-1192 | ||||||||||||||||||
BALB/c | X53774 [11] | 663-749 | ||||||||||||||||||
BALB/c | X63166 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
BALB/cJ | BK063713✤ [12] | 3907335-3907421 | ||||||||||||||||||
C57BL/6J | AC073553 [22] ° | 133752-133838 | ||||||||||||||||||
CM001005.2 | C57BL/6J | BK063712✤ [12] | 2590781-2590867 | |||||||||||||||||
C57BL/10 | X63167 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
C58 | X63168 [23] | 671-757 | ||||||||||||||||||
CBA | X63169 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
CE | X63170 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
DBA/2 | X63171 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
DBA/2J | BK063714✤ [12] | 3284379-3284465 | ||||||||||||||||||
NOD/SCID | IMGT000188 [21] | 2591963-2592049 | ||||||||||||||||||
NZB | X63172 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
RF | X63173 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
RIII | X63174 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
SJL | X63175 [23] | 672-758 | ||||||||||||||||||
IGHJ3 | IGHJ3*02 | P (6) | 12F2 (58.0 cM) |
|
JH3 | S73821 [25] (5) | 611-697 | |||||||||||||
IGHJ4 | IGHJ4*01 | F | 12F2 (58.0 cM) |
|
J4 | V00770 [20] MAP | 1295-1386 | S77027 [17] (4) | 530-621 | |||||||||||
V00769 [20] | 11-64 * | |||||||||||||||||||
JH4 | 129/Sv | AJ851868 [18] | 1208820-1208873 * | |||||||||||||||||
A/J | X63164 [23] | 1280-1333 * | ||||||||||||||||||
AKR | X63165 [23] | 1239-1331 | ||||||||||||||||||
BALB/c | J00440 [1-5,7-9,13-15,19,24] (1) | 2248-2340 | ||||||||||||||||||
BALB/c | X53774 [11] | 1229-1321 | ||||||||||||||||||
BALB/c | X63166 [23] | 1238-1330 | ||||||||||||||||||
BALB/cJ | BK063713✤ [12] | 3907902-3907993 | ||||||||||||||||||
C57BL/6 | M64567 [16] | 199-252 * | ||||||||||||||||||
C57BL/6J | AC073553 [22] ° | 134318-134409 | ||||||||||||||||||
CM001005.2 | C57BL/6J | BK063712✤ [12] | 2591347-2591438 | |||||||||||||||||
C57BL/10 | X63167 [23] | 1237-1329 | ||||||||||||||||||
C58 | X63168 [23] | 1237-1329 | ||||||||||||||||||
CBA | X63169 [23] | 1277-1330 * | ||||||||||||||||||
CE | X63170 [23] | 1277-1330 * | ||||||||||||||||||
DBA/2 | X63171 [23] | 1277-1330 * | ||||||||||||||||||
DBA/2J | BK063714✤ [12] | 3284946-3285037 | ||||||||||||||||||
NOD/SCID | IMGT000188 [21] | 2592529-2592620 | ||||||||||||||||||
NZB | X63172 [23] | 1277-1330 * | ||||||||||||||||||
RF | X63173 [23] | 1277-1330 * | ||||||||||||||||||
RIII | X63174 [23] | 1277-1330 * | ||||||||||||||||||
SJL | X63175 [23] | 1276-1329 * |
✤ : NCBI accession number that correspond to a previously internal IMGT accession number. See the correspondence table.