IMGT Repertoire (IG and TR)


Locus gene order: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRB locus

Relative position (order) of a gene, in a locus from the 5' end of a locus to its 3' end. The number '0' indicates that the relative position is unknown.

Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRB locus

IMGT gene name Functionality IMGT gene order
IMGT locus ID: Ponabe_TRB_1
Genome assembly: NHGRI_mPonAbe1-v2.0_pri
IMGT gene order
IMGT locus ID: Ponabe_TRB_2
Genome assembly: NHGRI_mPonAbe1-v2.0_alt
IMGT gene order
IMGT locus ID: Ponabe_TRB_3
Genome assembly: Susie_PAB_hifiasm-v0.15.2.pri
IMGT gene order
IMGT locus ID: Ponabe_TRB_4
Genome assembly: Susie_PAB_hifiasm-v0.15.2.alt
IMGT gene orientation in locus Copy Number Variation (CNV) Haplotypes
TRBV1-1 P 1 1 1 1 direct
TRBV2-1 F 2 2 2 2 direct
TRBV3-1 F 3 3 3 3 direct
TRBV4-1 F 4 4 4 4 direct
TRBV1-2 P 5 5 5 5 direct
TRBV2-2 F 6 6 6 6 direct
TRBV3-1-1*01 F 6-1 direct
TRBV4-1-1*01 F 6-2 direct
TRBV1-2-1*01 P 6-3 direct
TRBV2-2-1*01 F 6-4 direct
TRBV3-1-2*01 F 6-5 direct
TRBV4-1-2*01 F 6-6 direct
TRBV1-2-2*01 P 6-7 direct
TRBV2-2-2*01 F 6-8 direct
TRBV3-2 F 7 7 7 7 direct
TRBV4-2 P 8 8 8 8 direct
TRBV1-3 P 9 9 9 9 direct
TRBV2-3 F 10 10 10 10 direct
TRBV1-4 P 11 11 11 11 direct
TRBV2-4 F 12 12 12 12 direct
TRBV3-3 P 13 13 13 13 direct
TRBV4-3 F 14 14 14 14 direct
TRBV5-1 F 15 15 15 15 direct
TRBV6-1 ORF 16 16 16 16 direct
TRBV7-1 P ORF 17 17 17 17 direct
TRBV4-4 F 18 18 18 18 direct
TRBV6-2 F 19 19 19 19 direct
TRBV6-3 F 20 20 20 20 direct
TRBV3-4 F 21 21 21 21 direct
TRBV4-5 F 22 22 22 22 direct
TRBV6-4 F 23 23 23 23 direct
TRBV7-2 F 24 24 24 24 direct
TRBV8-1 P 25 25 25 25 direct
TRBV5-2 P 26 26 26 26 direct
TRBV6-5 F 27 27 27 27 direct
TRBV7-3 ORF F 28 28 28 28 direct
TRBV8-2 P 29 29 29 29 direct
TRBV5-3 ORF 30 30 30 30 direct
TRBV9 F 31 31 31 31 direct
TRBV10-1 F 32 32 32 32 direct
TRBV11-1 P 33 33 33 33 direct
TRBV12-1 P 34 34 34 34 direct
TRBV10-2 ORF 35 35 35 35 direct
TRBV11-2 ORF 36 36 36 36 direct
TRBV12-2 ORF 37 37 37 37 direct
TRBV6-6 F 38 38 38 38 direct
TRBV7-4 F 39 39 39 39 direct
TRBV5-4 P 40 40 40 40 direct
TRBV6-7 P 41 41 41 41 direct
TRBV7-5 F 42 42 42 42 direct
TRBV5-5 F 43 43 43 43 direct
TRBV6-8 F 44 44 44 44 direct
TRBV7-6 P 45 45 45 45 direct
TRBV5-6 F 46 46 46 46 direct
TRBV6-9 ORF 47 47 47 47 direct
TRBV7-7 ORF 48 48 48 48 direct
TRBV5-7 F 49 49 49 49 direct
TRBV7-8 F 50 50 50 50 direct
TRBV13 F 51 51 51 51 direct
TRBV10-3 ORF 52 52 52 52 direct
TRBV11-3 F 53 53 53 53 direct
TRBV12-3 F 54 54 54 54 direct
TRBV12-4 ORF 55 55 55 55 direct
TRBV12-5 F 56 56 56 direct
TRBV12-6 F 57 57 57 57 direct
TRBV12-7 F 58 58 58 58 direct
TRBV14 F 59 59 59 59 direct
TRBV15 F 60 60 60 60 direct
TRBV16 F 61 61 61 61 direct
TRBV17 P 62 62 62 62 direct
TRBV18 F 63 63 63 63 direct
TRBV19 F 64 64 64 64 direct
TRBV20 F 65 65 65 65 direct
TRBV21 P 66 66 66 66 direct
TRBV22 P 67 67 67 67 direct
TRBV23 P ORF 68 68 68 68 direct
TRBV24 F 69 69 69 69 direct
TRBV25 F 70 70 70 70 direct
TRBVA P 71 71 71 71 direct
TRBV26 P 72 72 72 72 direct
TRBVB P 73 73 73 73 direct
TRBV27 F 74 74 74 74 direct
TRBVC P 75 75 75 75 opposite
TRBV28 F 76 76 76 76 direct
TRBV29 F 77 77 77 77 direct
TRBD1 F 78 78 78 78 direct
TRBJ1-1 P 79 79 79 79 direct
TRBJ1-2 F 80 80 80 80 direct
TRBJ1-3 F 81 81 81 81 direct
TRBJ1-4 F 82 82 82 82 direct
TRBJ1-5 F 83 83 83 83 direct
TRBJ1-6 F 84 84 84 84 direct
TRBC1 F 85 85 85 85 direct
TRBD2 F 86 86 86 86 direct
TRBJ2-1 F P 87 87 87 87 direct
TRBJ2-2 F 88 88 88 88 direct
TRBJ2-3 ORF 89 89 89 89 direct
TRBJ2-4 F 90 90 90 90 direct
TRBJ2-5 F 91 91 91 91 direct
TRBJ2-6 F 92 92 92 92 direct
TRBJ2-7 F 93 93 93 93 direct
TRBJ2-8 F 94 94 94 94 direct
TRBC2 F 95 95 95 95 direct
TRBV30 P 96 96 96 96 opposite
Created:
25/03/2025
Last updated:
25/04/2025
Authors:
Shamsa Batool, Fayçall Dekkar